Bảng đặc biệt tháng XSMB - Giải đặc biệt Miền Bắc theo tháng
Bảng đặc biệt tháng XSMB gom hai số cuối giải đặc biệt của 6 tháng gần nhất vào một lưới ngày × tháng.
Bảng đặc biệt Miền Bắc theo tháng
| Ngày | 9/2026 | 8/2026 | 7/2026 | 6/2026 | 5/2026 | 4/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 23 | 54 | 53 | 37 | 66 |
| 2 | 42 | 09 | 39 | 23 | 32 | 67 |
| 3 | 11 | 47 | 65 | 36 | 64 | 44 |
| 4 | 66 | 25 | 87 | 83 | 51 | 37 |
| 5 | 37 | 60 | 71 | 78 | 12 | 55 |
| 6 | 35 | 67 | 97 | 65 | 41 | 06 |
| 7 | 90 | 79 | 79 | 93 | 40 | 82 |
| 8 | 87 | 22 | 89 | 05 | 47 | 50 |
| 9 | 04 | 21 | 85 | 51 | 92 | 25 |
| 10 | 81 | 57 | 67 | 08 | 23 | 20 |
| 11 | 52 | 91 | 01 | 83 | 17 | 04 |
| 12 | 51 | 26 | 94 | 89 | 33 | 00 |
| 13 | 99 | 44 | 99 | 14 | 38 | 38 |
| 14 | 22 | 18 | 47 | 00 | 69 | 63 |
| 15 | 29 | 78 | 19 | 80 | 94 | 14 |
| 16 | 44 | 96 | 63 | 84 | 04 | 35 |
| 17 | 60 | 39 | 39 | 03 | 84 | 55 |
| 18 | 67 | 83 | 90 | 32 | 61 | 43 |
| 19 | — | 43 | 38 | 55 | 54 | 25 |
| 20 | — | 23 | 28 | 60 | 68 | 97 |
| 21 | — | 33 | 70 | 83 | 85 | 76 |
| 22 | — | 13 | 54 | 36 | 39 | 48 |
| 23 | — | 38 | 54 | 37 | 21 | 39 |
| 24 | — | 17 | 38 | 51 | 04 | 76 |
| 25 | — | 80 | 28 | 16 | 81 | 17 |
| 26 | — | 61 | 16 | 04 | 11 | 28 |
| 27 | — | 45 | 96 | 53 | 13 | 59 |
| 28 | — | 68 | 00 | 52 | 50 | 54 |
| 29 | — | 37 | 83 | 42 | 54 | 69 |
| 30 | — | 72 | 34 | 68 | 43 | 75 |
| 31 | — | 44 | 10 | — | 42 | — |
Câu hỏi thường gặp
Bảng đặc biệt tháng XSMB đọc thế nào?
Mỗi hàng là một ngày trong tháng, mỗi cột là một tháng. Ô giao nhau ghi hai số cuối giải đặc biệt của ngày đó.
Bảng gồm mấy tháng?
6 tháng gần nhất, lấy từ 721 kỳ quay đang lưu.