XSDNG - SXDNG - Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay - KQXSDNG
XSDNG ngày 10-10-2026 - Kết quả mới nhất
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 54 |
| G7 | 266 |
| G6 | 0735 1642 3681 |
| G5 | 0250 |
| G4 | 93490 80180 17971 25325 33585 20490 07184 |
| G3 | 92289 36423 |
| G2 | 62917 |
| G1 | 65774 |
| ĐB | 103614 |
Bảng đầu đuôi loto Đà Nẵng
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 4,7 |
| 2 | 3,5 |
| 3 | 5 |
| 4 | 2 |
| 5 | 0,4 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1,4 |
| 8 | 0,1,4,5,9 |
| 9 | 0,0 |
Thống kê loto Đà Nẵng qua 50 kỳ
Loto về nhiều nhất trong 50 kỳ
| 11 | 16 lần |
| 81 | 16 lần |
| 89 | 16 lần |
| 02 | 15 lần |
| 38 | 15 lần |
| 49 | 15 lần |
| 23 | 14 lần |
| 03 | 13 lần |
| 17 | 13 lần |
| 18 | 13 lần |
Loto gan lâu chưa về nhất
| 83 | 24 kỳ |
| 24 | 21 kỳ |
| 27 | 21 kỳ |
| 92 | 19 kỳ |
| 05 | 18 kỳ |
| 30 | 18 kỳ |
| 70 | 15 kỳ |
| 88 | 15 kỳ |
| 67 | 13 kỳ |
| 72 | 13 kỳ |
Kết quả xổ số Đà Nẵng các kỳ trước
KQXSMT Thứ 4 ngày 07-10-2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 18 |
| G7 | 926 |
| G6 | 9056 5766 1751 |
| G5 | 8203 |
| G4 | 43179 38725 49165 18938 26659 58903 79652 |
| G3 | 58333 16357 |
| G2 | 74954 |
| G1 | 60463 |
| ĐB | 935707 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 7/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 3,3,7 |
| 1 | 8 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | 3,8 |
| 4 | - |
| 5 | 1,2,4,6,7,9 |
| 6 | 3,5,6 |
| 7 | 9 |
| 8 | - |
| 9 | - |
KQXSMT Thứ 7 ngày 03-10-2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 17 |
| G7 | 925 |
| G6 | 8122 2455 2107 |
| G5 | 0360 |
| G4 | 12964 96591 13839 00787 25551 82833 52309 |
| G3 | 30395 37082 |
| G2 | 51473 |
| G1 | 50281 |
| ĐB | 180321 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 3/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 7,9 |
| 1 | 7 |
| 2 | 1,2,5 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | - |
| 5 | 1,5 |
| 6 | 0,4 |
| 7 | 3 |
| 8 | 1,2,7 |
| 9 | 1,5 |
KQXSMT Thứ 4 ngày 30-09-2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 75 |
| G7 | 451 |
| G6 | 0206 0140 0882 |
| G5 | 1340 |
| G4 | 42607 71881 76274 63099 83797 03702 02551 |
| G3 | 08889 52752 |
| G2 | 69542 |
| G1 | 90146 |
| ĐB | 682963 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 30/9/2026
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 2,6,7 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 0,0,2,6 |
| 5 | 1,1,2 |
| 6 | 3 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 1,2,9 |
| 9 | 7,9 |
KQXSMT Thứ 7 ngày 26-09-2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 76 |
| G7 | 550 |
| G6 | 1226 1669 9157 |
| G5 | 1049 |
| G4 | 65648 54357 64280 37304 44055 73809 22790 |
| G3 | 78046 40620 |
| G2 | 74691 |
| G1 | 90309 |
| ĐB | 517662 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 26/9/2026
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 4,9,9 |
| 1 | - |
| 2 | 0,6 |
| 3 | - |
| 4 | 6,8,9 |
| 5 | 0,5,7,7 |
| 6 | 2,9 |
| 7 | 6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0,1 |
KQXSMT Thứ 4 ngày 23-09-2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 58 |
| G7 | 587 |
| G6 | 4625 4606 9673 |
| G5 | 7725 |
| G4 | 93257 19528 28931 44759 03443 78386 43038 |
| G3 | 23603 12203 |
| G2 | 35390 |
| G1 | 50920 |
| ĐB | 756753 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 23/9/2026
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 3,3,6 |
| 1 | - |
| 2 | 0,5,5,8 |
| 3 | 1,8 |
| 4 | 3 |
| 5 | 3,7,8,9 |
| 6 | - |
| 7 | 3 |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 0 |
KQXSMT Thứ 7 ngày 19-09-2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 59 |
| G7 | 748 |
| G6 | 0445 0265 2238 |
| G5 | 2011 |
| G4 | 71064 26547 69240 72287 49195 91773 97406 |
| G3 | 90063 87306 |
| G2 | 99261 |
| G1 | 76319 |
| ĐB | 159464 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 19/9/2026
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 6,6 |
| 1 | 1,9 |
| 2 | - |
| 3 | 8 |
| 4 | 0,5,7,8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 1,3,4,4,5 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7 |
| 9 | 5 |
KQXSMT Thứ 4 ngày 16-09-2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 23 |
| G7 | 247 |
| G6 | 6817 7711 0991 |
| G5 | 1052 |
| G4 | 84493 61110 38818 08491 12786 99794 24947 |
| G3 | 29235 57387 |
| G2 | 04910 |
| G1 | 90069 |
| ĐB | 173506 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 16/9/2026
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 0,0,1,7,8 |
| 2 | 3 |
| 3 | 5 |
| 4 | 7,7 |
| 5 | 2 |
| 6 | 9 |
| 7 | - |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 1,1,3,4 |
KQXSMT Thứ 7 ngày 12-09-2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 28 |
| G7 | 729 |
| G6 | 9659 8420 5845 |
| G5 | 2636 |
| G4 | 54679 84168 08550 26685 89925 54889 52982 |
| G3 | 09820 44922 |
| G2 | 38300 |
| G1 | 39318 |
| ĐB | 968058 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 12/9/2026
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 1 | 8 |
| 2 | 0,0,2,5,8,9 |
| 3 | 6 |
| 4 | 5 |
| 5 | 0,8,9 |
| 6 | 8 |
| 7 | 9 |
| 8 | 2,5,9 |
| 9 | - |
KQXSMT Thứ 4 ngày 09-09-2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 37 |
| G7 | 891 |
| G6 | 6215 9789 6150 |
| G5 | 6599 |
| G4 | 51687 15563 83208 14973 98218 79594 91746 |
| G3 | 25901 15757 |
| G2 | 34294 |
| G1 | 37719 |
| ĐB | 312908 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 9/9/2026
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 1,8,8 |
| 1 | 5,8,9 |
| 2 | - |
| 3 | 7 |
| 4 | 6 |
| 5 | 0,7 |
| 6 | 3 |
| 7 | 3 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 1,4,4,9 |
KQXSMT Thứ 7 ngày 05-09-2026
| Giải | Đà Nẵng |
|---|---|
| G8 | 58 |
| G7 | 002 |
| G6 | 5373 9944 2758 |
| G5 | 7974 |
| G4 | 06908 19385 94578 47955 46989 44297 97794 |
| G3 | 12761 90912 |
| G2 | 51480 |
| G1 | 14602 |
| ĐB | 233795 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 5/9/2026
| Đầu | Đà Nẵng |
|---|---|
| 0 | 2,2,8 |
| 1 | 2 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 4 |
| 5 | 5,8,8 |
| 6 | 1 |
| 7 | 3,4,8 |
| 8 | 0,5,9 |
| 9 | 4,5,7 |
Xổ số Đà Nẵng - XSDNG có gì đáng chú ý?
Lịch quay và vị trí trong hệ thống Miền Trung
Đài Đà Nẵng mở thưởng vào Thứ 4 và Thứ 7 hằng tuần, bắt đầu lúc 17h15 và kết thúc khoảng 17h35. Cùng khung giờ này còn có Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đắk Nông — đây là các đài người xem thường dò cùng lúc với Đà Nẵng.
Người tìm "xsdng" thường tìm gì?
Các truy vấn phổ biến quanh đài này gồm xsdng, sxdng, kqxsdng, xổ số Đà Nẵng, kết quả xổ số Đà Nẵng. Tất cả đều dẫn về cùng một nội dung: bảng kết quả mới nhất của Đà Nẵng và dãy hai số cuối để dò loto. Trang này đặt bảng kết quả ngay đầu trang, không bắt người xem cuộn qua quảng cáo.
Dữ liệu Đà Nẵng trên trang này
Trang lưu 50 kỳ quay gần nhất của Đà Nẵng, kèm bảng đầu - đuôi từng kỳ và thống kê tần suất loto tính trên chính 50 kỳ đó. Số liệu thống kê được tính lại tự động sau mỗi kỳ quay, không nhập tay.
Lưu ý khi tham khảo thống kê
Mỗi kỳ quay của Đà Nẵng là một sự kiện độc lập: xác suất một con loto hai chữ số xuất hiện trong một kỳ vào khoảng 18–27% tuỳ số lượng giải, và không thay đổi vì con số đó vừa về hay lâu chưa về. Thống kê tần suất và lô gan trên trang là dữ liệu lịch sử để tham khảo, không phải công cụ dự đoán. HPSC không khuyến khích sử dụng số liệu này cho mục đích cá cược.
Cơ cấu giải thưởng xổ số Đà Nẵng
Vé xổ số Đà Nẵng có mệnh giá 10.000 VNĐ và 6 chữ số. Một kỳ quay của đài phát ra 18 bộ số trúng, chia thành 9 hạng giải cộng hai hạng giải phụ.
| Giải | Số chữ số | Số lượng | Giá trị mỗi giải |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 6 | 1 | 2.000.000.000đ |
| Giải nhất | 5 | 1 | 30.000.000đ |
| Giải nhì | 5 | 1 | 15.000.000đ |
| Giải ba | 5 | 2 | 10.000.000đ |
| Giải tư | 5 | 7 | 3.000.000đ |
| Giải năm | 4 | 1 | 1.000.000đ |
| Giải sáu | 4 | 3 | 400.000đ |
| Giải bảy | 3 | 1 | 200.000đ |
| Giải tám | 2 | 1 | 100.000đ |
| Giải phụ đặc biệt | 5 số cuối của ĐB | 9 | 50.000.000đ |
| Giải khuyến khích | Sai 1 số của ĐB | 45 | 6.000.000đ |
Cách dò vé số Đà Nẵng cho đúng
Nguyên tắc chỉ có một: đếm từ phải sang trái. Nếu 2 chữ số cuối của vé trùng với giải nhỏ nhất trong bảng thì vé đã trúng; muốn lên hạng giải cao hơn thì phải trùng càng nhiều chữ số cuối hơn, và trùng trọn vẹn cả 6 chữ số mới là giải đặc biệt. Ngoài ra vé sai đúng một chữ số so với giải đặc biệt vẫn được thưởng: sai chữ số đầu tiên là giải phụ đặc biệt, sai một chữ số ở hàng khác là giải khuyến khích. Có thể nhập thẳng dãy số trên vé vào công cụ dò vé số Miền Trung của HPSC để máy đối chiếu toàn bộ cơ cấu giải thay vì dò tay.
Điều kiện lĩnh thưởng
Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng ghi trên vé. Vé trúng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không tẩy xoá, không chắp vá và đúng kỳ quay. Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị của từng giải. Kết quả trên trang này dùng để tham khảo; khi lĩnh thưởng, đại lý và Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng đối chiếu với biên bản quay số mở thưởng gốc của kỳ đó.