Sổ kết quả XSMB 30 ngày - 30 kỳ gần nhất
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gồm 30 kỳ quay gần nhất, từ 20/08/2026 đến 18/09/2026.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày
| Ngày | Đài - Giải ĐB | Loto |
|---|---|---|
| 18/9/2026 | Hải Phòng 27367 | 23 29 32 32 32 33 36 37 37 40 42 45 45 46 53 56 67 67 76 77 79 82 92 93 94 96 96 |
| 17/9/2026 | Hà Nội 71960 | 00 09 11 11 12 20 26 34 36 37 38 38 39 43 48 49 51 57 60 64 66 75 77 80 82 85 92 |
| 16/9/2026 | Bắc Ninh 96344 | 07 13 17 21 22 24 28 31 31 33 40 44 46 46 56 59 64 69 72 74 83 86 86 86 87 91 99 |
| 15/9/2026 | Quảng Ninh 31429 | 04 13 14 15 19 19 22 22 27 27 29 39 39 39 41 44 52 58 63 66 78 79 80 82 89 90 96 |
| 14/9/2026 | Hà Nội 74522 | 02 08 13 17 18 22 24 29 31 47 48 48 51 55 56 57 71 72 75 79 88 89 92 93 94 96 98 |
| 13/9/2026 | Thái Bình 83799 | 05 09 09 12 21 26 27 27 28 29 30 30 32 39 40 40 48 60 62 62 75 79 84 85 88 88 99 |
| 12/9/2026 | Nam Định 58851 | 01 02 04 14 19 21 23 27 35 39 42 43 49 51 52 62 65 81 82 84 90 93 98 98 99 99 99 |
| 11/9/2026 | Hải Phòng 29352 | 00 00 02 05 08 10 12 27 31 33 39 41 47 52 53 54 64 71 74 75 83 83 83 89 90 97 99 |
| 10/9/2026 | Hà Nội 30981 | 06 14 24 24 24 27 34 36 37 42 43 46 47 48 53 66 70 72 78 81 84 89 92 94 94 95 99 |
| 9/9/2026 | Bắc Ninh 94504 | 00 04 04 06 07 07 10 11 13 18 20 30 36 41 48 57 57 62 63 65 70 71 77 86 87 95 97 |
| 8/9/2026 | Quảng Ninh 39687 | 00 03 06 07 08 15 15 22 22 27 35 37 38 39 40 44 50 60 60 62 70 87 87 87 89 93 95 |
| 7/9/2026 | Hà Nội 34990 | 03 08 11 16 19 28 31 31 34 34 34 40 41 46 48 48 49 50 52 57 62 63 64 71 77 90 96 |
| 6/9/2026 | Thái Bình 61435 | 01 12 16 17 20 26 28 33 35 37 38 45 47 58 63 64 68 73 73 76 79 85 86 93 93 96 99 |
| 5/9/2026 | Nam Định 24037 | 03 04 11 13 21 21 26 28 29 31 37 39 57 58 59 67 69 70 84 88 88 90 91 93 93 94 97 |
| 4/9/2026 | Hải Phòng 50066 | 06 11 14 23 25 32 36 36 43 49 50 52 53 53 57 66 72 72 74 76 77 85 87 88 95 96 99 |
| 3/9/2026 | Hà Nội 39511 | 03 05 08 10 11 18 26 26 33 34 34 39 43 44 46 46 47 56 56 64 67 71 73 75 77 88 97 |
| 2/9/2026 | Bắc Ninh 44542 | 10 15 16 20 22 22 32 32 37 40 40 42 43 44 49 50 53 55 61 62 64 67 67 70 72 77 93 |
| 1/9/2026 | Quảng Ninh 05521 | 02 05 10 12 17 19 21 31 39 44 51 52 62 63 64 68 68 70 73 74 77 80 84 93 96 97 98 |
| 31/8/2026 | Hà Nội 35644 | 07 13 16 16 20 20 21 26 29 30 34 44 46 48 50 57 62 63 63 69 70 77 78 80 84 93 95 |
| 30/8/2026 | Thái Bình 83772 | 07 10 11 13 18 21 28 29 32 34 39 41 51 52 52 53 53 60 64 66 70 72 77 78 85 94 99 |
| 29/8/2026 | Nam Định 90737 | 01 01 02 03 08 19 34 37 41 43 43 44 48 52 56 61 62 67 72 76 77 81 83 88 93 94 96 |
| 28/8/2026 | Hải Phòng 06168 | 04 07 09 13 17 20 20 22 38 46 47 49 50 50 51 56 59 59 68 70 76 77 80 82 95 96 99 |
| 27/8/2026 | Hà Nội 82645 | 03 17 17 18 18 22 24 31 34 37 38 43 45 48 52 61 62 70 71 73 79 81 86 94 95 99 99 |
| 26/8/2026 | Bắc Ninh 85361 | 02 03 07 11 21 23 26 32 35 38 48 54 55 61 61 65 66 68 69 70 76 79 83 87 91 96 98 |
| 25/8/2026 | Quảng Ninh 85080 | 03 07 09 15 17 18 20 32 33 33 33 33 36 43 45 46 49 49 62 71 80 81 84 91 92 94 95 |
| 24/8/2026 | Hà Nội 36917 | 01 12 16 17 17 17 18 19 23 23 24 28 35 38 40 51 64 64 64 67 71 73 76 85 86 93 93 |
| 23/8/2026 | Thái Bình 37938 | 03 04 08 09 10 14 24 25 26 31 37 38 38 38 40 40 42 50 51 55 58 68 82 84 87 98 99 |
| 22/8/2026 | Nam Định 60213 | 00 06 07 09 13 16 22 26 32 36 40 49 49 52 54 64 65 67 68 70 73 83 83 84 90 94 94 |
| 21/8/2026 | Hải Phòng 94533 | 09 19 21 27 30 32 33 34 35 38 39 40 53 54 60 61 64 67 68 75 80 88 90 94 95 99 99 |
| 20/8/2026 | Hà Nội 07523 | 00 02 04 06 11 22 22 23 32 32 34 34 37 43 47 59 59 61 64 68 74 88 91 94 96 97 99 |
Sổ kết quả kỳ hạn khác
Câu hỏi thường gặp
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gồm những gì?
Trang liệt kê 30 kỳ quay gần nhất của Miền Bắc, mỗi kỳ ghi giải đặc biệt của từng đài và toàn bộ dãy loto hai số cuối đã sắp xếp.
Dùng sổ kết quả để làm gì?
Để dò lại nhiều kỳ cùng lúc mà không phải mở từng trang ngày, ví dụ khi kiểm tra một bộ số đã về vào những ngày nào.