Sổ kết quả XSMB 30 ngày - 30 kỳ gần nhất
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gồm 30 kỳ quay gần nhất, từ 12/09/2026 đến 11/10/2026.
Sổ kết quả XSMB 30 ngày
| Ngày | Đài - Giải ĐB | Loto |
|---|---|---|
| 11/10/2026 | Thái Bình 07363 | 06 14 17 17 24 31 39 41 41 43 46 47 51 51 53 53 55 56 63 66 67 75 81 84 89 91 98 |
| 10/10/2026 | Nam Định 82153 | 04 10 18 21 22 22 27 30 33 34 36 43 44 50 53 63 66 67 71 76 78 79 86 90 93 94 97 |
| 9/10/2026 | Hải Phòng 20635 | 01 02 02 03 04 06 09 13 15 15 24 34 35 51 51 52 54 54 63 63 65 72 75 77 81 82 90 |
| 8/10/2026 | Hà Nội 43339 | 02 06 11 26 33 34 35 35 35 37 39 40 43 43 44 46 55 55 59 69 73 75 79 82 91 92 96 |
| 7/10/2026 | Bắc Ninh 56488 | 02 02 09 12 14 16 23 34 38 45 45 48 58 59 60 62 65 69 70 75 75 80 80 88 92 94 98 |
| 6/10/2026 | Quảng Ninh 12554 | 05 08 14 19 33 36 43 45 45 49 51 51 54 60 70 71 72 75 76 78 79 84 86 88 89 97 97 |
| 5/10/2026 | Hà Nội 19654 | 01 15 19 25 31 35 38 44 45 47 47 48 51 52 53 53 54 62 66 70 72 72 74 80 89 94 95 |
| 4/10/2026 | Thái Bình 82951 | 03 04 08 09 14 24 26 27 31 35 37 38 43 48 51 51 53 59 69 80 81 82 85 86 89 89 90 |
| 3/10/2026 | Nam Định 77961 | 10 14 16 21 27 29 37 38 41 43 46 48 52 56 61 63 68 68 73 74 74 76 77 87 88 88 93 |
| 2/10/2026 | Hải Phòng 24483 | 02 06 06 09 09 13 19 37 38 44 45 50 51 54 57 63 65 67 70 75 75 83 84 85 87 94 99 |
| 1/10/2026 | Hà Nội 40208 | 00 04 04 07 07 08 09 15 34 35 35 37 39 49 50 50 52 53 55 65 90 91 91 92 92 95 96 |
| 30/9/2026 | Bắc Ninh 95242 | 01 02 06 11 17 23 25 30 40 42 48 60 60 63 71 72 72 75 84 85 85 88 90 91 91 97 98 |
| 29/9/2026 | Quảng Ninh 05651 | 02 03 05 10 14 19 19 23 25 26 29 33 37 46 51 55 63 65 66 67 69 73 75 77 85 86 89 |
| 28/9/2026 | Hà Nội 77115 | 00 08 08 10 12 15 22 22 33 33 33 34 37 39 44 44 46 46 49 52 56 57 67 75 87 91 97 |
| 27/9/2026 | Thái Bình 55473 | 04 11 12 16 18 20 24 27 33 33 34 41 41 41 45 54 55 62 66 68 70 70 73 74 80 80 99 |
| 26/9/2026 | Nam Định 18132 | 17 22 28 32 33 41 41 45 48 48 49 60 61 65 66 68 71 74 77 79 81 82 84 89 93 93 98 |
| 25/9/2026 | Hải Phòng 34465 | 02 07 19 19 19 22 30 30 43 44 46 47 48 50 61 64 65 67 74 79 81 82 85 92 92 97 99 |
| 24/9/2026 | Hà Nội 78196 | 03 04 06 11 16 16 20 21 21 24 28 35 40 53 55 64 69 70 76 82 83 85 89 90 93 96 99 |
| 23/9/2026 | Bắc Ninh 76406 | 03 04 06 09 15 19 20 21 24 34 35 38 42 45 50 57 60 67 68 78 85 85 87 88 89 89 94 |
| 22/9/2026 | Quảng Ninh 31922 | 00 06 07 09 11 18 22 33 34 35 36 38 39 44 44 46 48 51 51 61 61 67 67 84 92 92 92 |
| 21/9/2026 | Hà Nội 40432 | 00 08 13 14 16 29 30 31 32 32 32 32 46 48 54 56 59 68 72 75 78 83 86 90 93 96 99 |
| 20/9/2026 | Thái Bình 21538 | 12 15 17 24 28 34 35 35 38 40 44 46 48 50 55 64 64 65 66 68 71 71 74 79 85 92 99 |
| 19/9/2026 | Nam Định 73412 | 06 12 14 14 24 45 52 55 55 56 57 59 64 72 72 73 75 76 77 78 79 79 83 83 86 90 98 |
| 18/9/2026 | Hải Phòng 27367 | 23 29 32 32 32 33 36 37 37 40 42 45 45 46 53 56 67 67 76 77 79 82 92 93 94 96 96 |
| 17/9/2026 | Hà Nội 71960 | 00 09 11 11 12 20 26 34 36 37 38 38 39 43 48 49 51 57 60 64 66 75 77 80 82 85 92 |
| 16/9/2026 | Bắc Ninh 96344 | 07 13 17 21 22 24 28 31 31 33 40 44 46 46 56 59 64 69 72 74 83 86 86 86 87 91 99 |
| 15/9/2026 | Quảng Ninh 31429 | 04 13 14 15 19 19 22 22 27 27 29 39 39 39 41 44 52 58 63 66 78 79 80 82 89 90 96 |
| 14/9/2026 | Hà Nội 74522 | 02 08 13 17 18 22 24 29 31 47 48 48 51 55 56 57 71 72 75 79 88 89 92 93 94 96 98 |
| 13/9/2026 | Thái Bình 83799 | 05 09 09 12 21 26 27 27 28 29 30 30 32 39 40 40 48 60 62 62 75 79 84 85 88 88 99 |
| 12/9/2026 | Nam Định 58851 | 01 02 04 14 19 21 23 27 35 39 42 43 49 51 52 62 65 81 82 84 90 93 98 98 99 99 99 |
Sổ kết quả kỳ hạn khác
Câu hỏi thường gặp
Sổ kết quả XSMB 30 ngày gồm những gì?
Trang liệt kê 30 kỳ quay gần nhất của Miền Bắc, mỗi kỳ ghi giải đặc biệt của từng đài và toàn bộ dãy loto hai số cuối đã sắp xếp.
Dùng sổ kết quả để làm gì?
Để dò lại nhiều kỳ cùng lúc mà không phải mở từng trang ngày, ví dụ khi kiểm tra một bộ số đã về vào những ngày nào.