Thống kê giải đặc biệt Miền Nam - Bảng GĐB theo kỳ
Giải đặc biệt Miền Nam kỳ gần nhất (18/09/2026): Trà Vinh 207644 · Bình Dương 898508 · Vĩnh Long 905889 · Bình Thuận 452018. Hai số cuối về nhiều nhất qua 729 kỳ: 00 (37 lần).
Bảng giải đặc biệt Miền Nam các kỳ gần nhất
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|---|
| 18/9/2026 | Trà Vinh | 207644 | 44 |
| 18/9/2026 | Bình Dương | 898508 | 08 |
| 18/9/2026 | Vĩnh Long | 905889 | 89 |
| 17/9/2026 | Bình Thuận | 452018 | 18 |
| 17/9/2026 | An Giang | 958515 | 15 |
| 17/9/2026 | Tây Ninh | 024183 | 83 |
| 16/9/2026 | Sóc Trăng | 296399 | 99 |
| 16/9/2026 | Cần Thơ | 171205 | 05 |
| 16/9/2026 | Đồng Nai | 360877 | 77 |
| 15/9/2026 | Bạc Liêu | 118673 | 73 |
| 15/9/2026 | Vũng Tàu | 426800 | 00 |
| 15/9/2026 | Bến Tre | 873287 | 87 |
| 14/9/2026 | Cà Mau | 544700 | 00 |
| 14/9/2026 | Đồng Tháp | 803330 | 30 |
| 14/9/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh | 293747 | 47 |
| 13/9/2026 | Đà Lạt | 724379 | 79 |
| 13/9/2026 | Kiên Giang | 452026 | 26 |
| 13/9/2026 | Tiền Giang | 515408 | 08 |
| 12/9/2026 | Hậu Giang | 447951 | 51 |
| 12/9/2026 | Bình Phước | 871126 | 26 |
| 12/9/2026 | Long An | 155337 | 37 |
| 12/9/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh | 269569 | 69 |
| 11/9/2026 | Trà Vinh | 467062 | 62 |
| 11/9/2026 | Bình Dương | 937036 | 36 |
| 11/9/2026 | Vĩnh Long | 821221 | 21 |
| 10/9/2026 | Bình Thuận | 253778 | 78 |
| 10/9/2026 | An Giang | 370490 | 90 |
| 10/9/2026 | Tây Ninh | 910457 | 57 |
| 9/9/2026 | Sóc Trăng | 267025 | 25 |
| 9/9/2026 | Cần Thơ | 637211 | 11 |
| 9/9/2026 | Đồng Nai | 348446 | 46 |
| 8/9/2026 | Bạc Liêu | 236335 | 35 |
| 8/9/2026 | Vũng Tàu | 438599 | 99 |
| 8/9/2026 | Bến Tre | 536908 | 08 |
| 7/9/2026 | Cà Mau | 556626 | 26 |
| 7/9/2026 | Đồng Tháp | 644918 | 18 |
| 7/9/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh | 583758 | 58 |
| 6/9/2026 | Đà Lạt | 805519 | 19 |
| 6/9/2026 | Kiên Giang | 800313 | 13 |
| 6/9/2026 | Tiền Giang | 306313 | 13 |
| 5/9/2026 | Hậu Giang | 613350 | 50 |
| 5/9/2026 | Bình Phước | 889342 | 42 |
| 5/9/2026 | Long An | 409433 | 33 |
| 5/9/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh | 821010 | 10 |
| 4/9/2026 | Trà Vinh | 899819 | 19 |
| 4/9/2026 | Bình Dương | 926706 | 06 |
| 4/9/2026 | Vĩnh Long | 187137 | 37 |
| 3/9/2026 | Bình Thuận | 564616 | 16 |
| 3/9/2026 | An Giang | 764014 | 14 |
| 3/9/2026 | Tây Ninh | 979586 | 86 |
| 2/9/2026 | Sóc Trăng | 773312 | 12 |
| 2/9/2026 | Cần Thơ | 886199 | 99 |
| 2/9/2026 | Đồng Nai | 797487 | 87 |
| 1/9/2026 | Bạc Liêu | 720792 | 92 |
| 1/9/2026 | Vũng Tàu | 776477 | 77 |
| 1/9/2026 | Bến Tre | 571670 | 70 |
| 31/8/2026 | Cà Mau | 264432 | 32 |
| 31/8/2026 | Đồng Tháp | 728409 | 09 |
| 31/8/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh | 061923 | 23 |
| 30/8/2026 | Đà Lạt | 145077 | 77 |
Tần suất 2 số cuối giải đặc biệt
| Hạng | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|
| 1 | 00 | 37 lần |
| 2 | 38 | 36 lần |
| 3 | 11 | 35 lần |
| 4 | 50 | 35 lần |
| 5 | 15 | 32 lần |
| 6 | 19 | 31 lần |
| 7 | 26 | 31 lần |
| 8 | 30 | 31 lần |
| 9 | 89 | 31 lần |
| 10 | 09 | 30 lần |
| 11 | 42 | 30 lần |
| 12 | 05 | 28 lần |
| 13 | 17 | 28 lần |
| 14 | 31 | 28 lần |
| 15 | 67 | 28 lần |
| 16 | 82 | 28 lần |
| 17 | 86 | 28 lần |
| 18 | 27 | 27 lần |
| 19 | 32 | 27 lần |
| 20 | 37 | 27 lần |
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMN kỳ gần nhất là số nào?
Kỳ 18/09/2026: Trà Vinh 207644, Bình Dương 898508, Vĩnh Long 905889, Bình Thuận 452018.
Hai số cuối giải đặc biệt nào về nhiều nhất?
Tính trên 729 kỳ, hai số cuối 00 xuất hiện nhiều nhất với 37 lần.