Thống kê giải đặc biệt Miền Nam - Bảng GĐB theo kỳ
Giải đặc biệt Miền Nam kỳ gần nhất (08/10/2026): Bình Thuận 088061 · An Giang 924168 · Tây Ninh 999472 · Sóc Trăng 308223. Hai số cuối về nhiều nhất qua 729 kỳ: 00 (35 lần).
Bảng giải đặc biệt Miền Nam các kỳ gần nhất
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|---|
| 8/10/2026 | Bình Thuận | 088061 | 61 |
| 8/10/2026 | An Giang | 924168 | 68 |
| 8/10/2026 | Tây Ninh | 999472 | 72 |
| 7/10/2026 | Sóc Trăng | 308223 | 23 |
| 7/10/2026 | Cần Thơ | 011844 | 44 |
| 7/10/2026 | Đồng Nai | 105684 | 84 |
| 6/10/2026 | Bạc Liêu | 507180 | 80 |
| 6/10/2026 | Vũng Tàu | 914112 | 12 |
| 6/10/2026 | Bến Tre | 132459 | 59 |
| 5/10/2026 | Cà Mau | 030118 | 18 |
| 5/10/2026 | Đồng Tháp | 555738 | 38 |
| 5/10/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh | 750136 | 36 |
| 4/10/2026 | Đà Lạt | 239681 | 81 |
| 4/10/2026 | Kiên Giang | 062977 | 77 |
| 4/10/2026 | Tiền Giang | 668674 | 74 |
| 3/10/2026 | Hậu Giang | 383277 | 77 |
| 3/10/2026 | Bình Phước | 740065 | 65 |
| 3/10/2026 | Long An | 018356 | 56 |
| 3/10/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh | 660851 | 51 |
| 2/10/2026 | Trà Vinh | 886827 | 27 |
| 2/10/2026 | Bình Dương | 313004 | 04 |
| 2/10/2026 | Vĩnh Long | 132697 | 97 |
| 1/10/2026 | Bình Thuận | 247346 | 46 |
| 1/10/2026 | An Giang | 016473 | 73 |
| 1/10/2026 | Tây Ninh | 348513 | 13 |
| 30/9/2026 | Sóc Trăng | 275034 | 34 |
| 30/9/2026 | Cần Thơ | 216556 | 56 |
| 30/9/2026 | Đồng Nai | 470822 | 22 |
| 29/9/2026 | Bạc Liêu | 150902 | 02 |
| 29/9/2026 | Vũng Tàu | 333771 | 71 |
| 29/9/2026 | Bến Tre | 383665 | 65 |
| 28/9/2026 | Cà Mau | 281551 | 51 |
| 28/9/2026 | Đồng Tháp | 048795 | 95 |
| 28/9/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh | 760372 | 72 |
| 27/9/2026 | Đà Lạt | 450102 | 02 |
| 27/9/2026 | Kiên Giang | 713078 | 78 |
| 27/9/2026 | Tiền Giang | 240624 | 24 |
| 26/9/2026 | Hậu Giang | 957565 | 65 |
| 26/9/2026 | Bình Phước | 745514 | 14 |
| 26/9/2026 | Long An | 985879 | 79 |
| 26/9/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh | 584475 | 75 |
| 25/9/2026 | Trà Vinh | 107064 | 64 |
| 25/9/2026 | Bình Dương | 475052 | 52 |
| 25/9/2026 | Vĩnh Long | 017299 | 99 |
| 24/9/2026 | Bình Thuận | 377346 | 46 |
| 24/9/2026 | An Giang | 401901 | 01 |
| 24/9/2026 | Tây Ninh | 136970 | 70 |
| 23/9/2026 | Sóc Trăng | 523291 | 91 |
| 23/9/2026 | Cần Thơ | 157293 | 93 |
| 23/9/2026 | Đồng Nai | 567326 | 26 |
| 22/9/2026 | Bạc Liêu | 977937 | 37 |
| 22/9/2026 | Vũng Tàu | 033387 | 87 |
| 22/9/2026 | Bến Tre | 910864 | 64 |
| 21/9/2026 | Cà Mau | 405981 | 81 |
| 21/9/2026 | Đồng Tháp | 966088 | 88 |
| 21/9/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh | 016707 | 07 |
| 20/9/2026 | Đà Lạt | 722323 | 23 |
| 20/9/2026 | Kiên Giang | 237748 | 48 |
| 20/9/2026 | Tiền Giang | 248087 | 87 |
| 19/9/2026 | Hậu Giang | 043160 | 60 |
Tần suất 2 số cuối giải đặc biệt
| Hạng | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|
| 1 | 00 | 35 lần |
| 2 | 38 | 34 lần |
| 3 | 50 | 34 lần |
| 4 | 11 | 32 lần |
| 5 | 15 | 31 lần |
| 6 | 26 | 31 lần |
| 7 | 89 | 31 lần |
| 8 | 09 | 30 lần |
| 9 | 19 | 30 lần |
| 10 | 30 | 30 lần |
| 11 | 42 | 30 lần |
| 12 | 02 | 28 lần |
| 13 | 17 | 28 lần |
| 14 | 27 | 28 lần |
| 15 | 31 | 28 lần |
| 16 | 37 | 28 lần |
| 17 | 67 | 28 lần |
| 18 | 86 | 28 lần |
| 19 | 05 | 27 lần |
| 20 | 32 | 27 lần |
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMN kỳ gần nhất là số nào?
Kỳ 08/10/2026: Bình Thuận 088061, An Giang 924168, Tây Ninh 999472, Sóc Trăng 308223.
Hai số cuối giải đặc biệt nào về nhiều nhất?
Tính trên 729 kỳ, hai số cuối 00 xuất hiện nhiều nhất với 35 lần.