XSST - SXST - Kết quả xổ số Sóc Trăng hôm nay - KQXSST
XSST ngày 07-10-2026 - Kết quả mới nhất
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G8 | 49 |
| G7 | 022 |
| G6 | 1036 0768 3280 |
| G5 | 9313 |
| G4 | 89519 94420 40687 24939 52064 69637 41294 |
| G3 | 66913 96817 |
| G2 | 76240 |
| G1 | 63901 |
| ĐB | 308223 |
Bảng đầu đuôi loto Sóc Trăng
| Đầu | Sóc Trăng |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 3,3,7,9 |
| 2 | 0,2,3 |
| 3 | 6,7,9 |
| 4 | 0,9 |
| 5 | - |
| 6 | 4,8 |
| 7 | - |
| 8 | 0,7 |
| 9 | 4 |
Thống kê loto Sóc Trăng qua 50 kỳ
Loto về nhiều nhất trong 50 kỳ
| 01 | 20 lần |
| 45 | 15 lần |
| 67 | 15 lần |
| 13 | 13 lần |
| 28 | 13 lần |
| 46 | 13 lần |
| 63 | 13 lần |
| 03 | 12 lần |
| 23 | 12 lần |
| 30 | 12 lần |
Loto gan lâu chưa về nhất
| 41 | 24 kỳ |
| 31 | 23 kỳ |
| 89 | 21 kỳ |
| 62 | 16 kỳ |
| 95 | 13 kỳ |
| 50 | 12 kỳ |
| 56 | 10 kỳ |
| 00 | 9 kỳ |
| 09 | 9 kỳ |
| 14 | 9 kỳ |
Kết quả xổ số Sóc Trăng các kỳ trước
KQXSMN Thứ 4 ngày 30-09-2026
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G8 | 51 |
| G7 | 344 |
| G6 | 0638 5605 9792 |
| G5 | 4713 |
| G4 | 80706 69660 89217 00906 63364 88093 67466 |
| G3 | 38484 98451 |
| G2 | 29411 |
| G1 | 33828 |
| ĐB | 275034 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 30/9/2026
| Đầu | Sóc Trăng |
|---|---|
| 0 | 5,6,6 |
| 1 | 1,3,7 |
| 2 | 8 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1,1 |
| 6 | 0,4,6 |
| 7 | - |
| 8 | 4 |
| 9 | 2,3 |
KQXSMN Thứ 4 ngày 23-09-2026
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G8 | 66 |
| G7 | 744 |
| G6 | 4721 8469 7699 |
| G5 | 7242 |
| G4 | 45011 52990 23682 43811 09559 91798 62307 |
| G3 | 62146 01301 |
| G2 | 84117 |
| G1 | 61832 |
| ĐB | 523291 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 23/9/2026
| Đầu | Sóc Trăng |
|---|---|
| 0 | 1,7 |
| 1 | 1,1,7 |
| 2 | 1 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2,4,6 |
| 5 | 9 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | - |
| 8 | 2 |
| 9 | 0,1,8,9 |
KQXSMN Thứ 4 ngày 16-09-2026
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G8 | 18 |
| G7 | 666 |
| G6 | 0080 4857 3170 |
| G5 | 8521 |
| G4 | 49871 15133 12101 26191 60655 07415 92147 |
| G3 | 46965 04971 |
| G2 | 87658 |
| G1 | 81546 |
| ĐB | 296399 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 16/9/2026
| Đầu | Sóc Trăng |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 5,8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3 |
| 4 | 6,7 |
| 5 | 5,7,8 |
| 6 | 5,6 |
| 7 | 0,1,1 |
| 8 | 0 |
| 9 | 1,9 |
KQXSMN Thứ 4 ngày 09-09-2026
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G8 | 35 |
| G7 | 074 |
| G6 | 5980 6937 3377 |
| G5 | 4285 |
| G4 | 70110 38328 20584 84704 85735 47380 45529 |
| G3 | 11364 69081 |
| G2 | 00567 |
| G1 | 42386 |
| ĐB | 267025 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 9/9/2026
| Đầu | Sóc Trăng |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 0 |
| 2 | 5,8,9 |
| 3 | 5,5,7 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 4,7 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | 0,0,1,4,5,6 |
| 9 | - |
KQXSMN Thứ 4 ngày 02-09-2026
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G8 | 03 |
| G7 | 823 |
| G6 | 0576 1339 2898 |
| G5 | 2382 |
| G4 | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| G3 | 72690 65198 |
| G2 | 65264 |
| G1 | 17326 |
| ĐB | 773312 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 2/9/2026
| Đầu | Sóc Trăng |
|---|---|
| 0 | 1,2,3 |
| 1 | 2 |
| 2 | 3,6,8 |
| 3 | 5,9 |
| 4 | - |
| 5 | 3 |
| 6 | 4 |
| 7 | 6 |
| 8 | 2 |
| 9 | 0,1,6,8,8 |
KQXSMN Thứ 4 ngày 26-08-2026
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G8 | 91 |
| G7 | 593 |
| G6 | 3071 2066 8707 |
| G5 | 0071 |
| G4 | 21691 81752 82852 54707 37416 14513 88282 |
| G3 | 01323 84725 |
| G2 | 21621 |
| G1 | 77387 |
| ĐB | 211555 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 26/8/2026
| Đầu | Sóc Trăng |
|---|---|
| 0 | 7,7 |
| 1 | 3,6 |
| 2 | 1,3,5 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 2,2,5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 1,1 |
| 8 | 2,7 |
| 9 | 1,1,3 |
KQXSMN Thứ 4 ngày 19-08-2026
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G8 | 88 |
| G7 | 096 |
| G6 | 8979 3280 8643 |
| G5 | 3163 |
| G4 | 28815 78230 00247 77217 17629 62167 73291 |
| G3 | 86578 61748 |
| G2 | 34167 |
| G1 | 42359 |
| ĐB | 233283 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 19/8/2026
| Đầu | Sóc Trăng |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 5,7 |
| 2 | 9 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3,7,8 |
| 5 | 9 |
| 6 | 3,7,7 |
| 7 | 8,9 |
| 8 | 0,3,8 |
| 9 | 1,6 |
KQXSMN Thứ 4 ngày 12-08-2026
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G8 | 63 |
| G7 | 206 |
| G6 | 5624 4680 7125 |
| G5 | 7408 |
| G4 | 51327 35504 26361 08775 61554 78572 51134 |
| G3 | 65138 91058 |
| G2 | 23971 |
| G1 | 79079 |
| ĐB | 401259 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 12/8/2026
| Đầu | Sóc Trăng |
|---|---|
| 0 | 4,6,8 |
| 1 | - |
| 2 | 4,5,7 |
| 3 | 4,8 |
| 4 | - |
| 5 | 4,8,9 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 1,2,5,9 |
| 8 | 0 |
| 9 | - |
KQXSMN Thứ 4 ngày 05-08-2026
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G8 | 72 |
| G7 | 109 |
| G6 | 7408 2897 8938 |
| G5 | 5400 |
| G4 | 97838 11665 59324 71008 78014 07373 46479 |
| G3 | 91772 02045 |
| G2 | 87051 |
| G1 | 43930 |
| ĐB | 577545 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 5/8/2026
| Đầu | Sóc Trăng |
|---|---|
| 0 | 0,8,8,9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 4 |
| 3 | 0,8,8 |
| 4 | 5,5 |
| 5 | 1 |
| 6 | 5 |
| 7 | 2,2,3,9 |
| 8 | - |
| 9 | 7 |
KQXSMN Thứ 4 ngày 29-07-2026
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| G8 | 38 |
| G7 | 567 |
| G6 | 4725 2702 8237 |
| G5 | 9077 |
| G4 | 42861 27558 43416 27788 75133 28637 44602 |
| G3 | 54864 25065 |
| G2 | 11167 |
| G1 | 51956 |
| ĐB | 707565 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 29/7/2026
| Đầu | Sóc Trăng |
|---|---|
| 0 | 2,2 |
| 1 | 6 |
| 2 | 5 |
| 3 | 3,7,7,8 |
| 4 | - |
| 5 | 6,8 |
| 6 | 1,4,5,5,7,7 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | - |
Xổ số Sóc Trăng - XSST có gì đáng chú ý?
Lịch quay và vị trí trong hệ thống Miền Nam
Đài Sóc Trăng mở thưởng vào Thứ 4 hằng tuần, bắt đầu lúc 16h10 và kết thúc khoảng 16h35. Cùng khung giờ này còn có Đồng Nai, Cần Thơ — đây là các đài người xem thường dò cùng lúc với Sóc Trăng.
Người tìm "xsst" thường tìm gì?
Các truy vấn phổ biến quanh đài này gồm xsst, sxst, kqxsst, xổ số Sóc Trăng, kết quả xổ số Sóc Trăng. Tất cả đều dẫn về cùng một nội dung: bảng kết quả mới nhất của Sóc Trăng và dãy hai số cuối để dò loto. Trang này đặt bảng kết quả ngay đầu trang, không bắt người xem cuộn qua quảng cáo.
Dữ liệu Sóc Trăng trên trang này
Trang lưu 50 kỳ quay gần nhất của Sóc Trăng, kèm bảng đầu - đuôi từng kỳ và thống kê tần suất loto tính trên chính 50 kỳ đó. Số liệu thống kê được tính lại tự động sau mỗi kỳ quay, không nhập tay.
Lưu ý khi tham khảo thống kê
Mỗi kỳ quay của Sóc Trăng là một sự kiện độc lập: xác suất một con loto hai chữ số xuất hiện trong một kỳ vào khoảng 18–27% tuỳ số lượng giải, và không thay đổi vì con số đó vừa về hay lâu chưa về. Thống kê tần suất và lô gan trên trang là dữ liệu lịch sử để tham khảo, không phải công cụ dự đoán. HPSC không khuyến khích sử dụng số liệu này cho mục đích cá cược.
Cơ cấu giải thưởng xổ số Sóc Trăng
Vé xổ số Sóc Trăng có mệnh giá 10.000 VNĐ và 6 chữ số. Một kỳ quay của đài phát ra 18 bộ số trúng, chia thành 9 hạng giải cộng hai hạng giải phụ.
| Giải | Số chữ số | Số lượng | Giá trị mỗi giải |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 6 | 1 | 2.000.000.000đ |
| Giải nhất | 5 | 1 | 30.000.000đ |
| Giải nhì | 5 | 1 | 15.000.000đ |
| Giải ba | 5 | 2 | 10.000.000đ |
| Giải tư | 5 | 7 | 3.000.000đ |
| Giải năm | 4 | 1 | 1.000.000đ |
| Giải sáu | 4 | 3 | 400.000đ |
| Giải bảy | 3 | 1 | 200.000đ |
| Giải tám | 2 | 1 | 100.000đ |
| Giải phụ đặc biệt | 5 số cuối của ĐB | 9 | 50.000.000đ |
| Giải khuyến khích | Sai 1 số của ĐB | 45 | 6.000.000đ |
Cách dò vé số Sóc Trăng cho đúng
Nguyên tắc chỉ có một: đếm từ phải sang trái. Nếu 2 chữ số cuối của vé trùng với giải nhỏ nhất trong bảng thì vé đã trúng; muốn lên hạng giải cao hơn thì phải trùng càng nhiều chữ số cuối hơn, và trùng trọn vẹn cả 6 chữ số mới là giải đặc biệt. Ngoài ra vé sai đúng một chữ số so với giải đặc biệt vẫn được thưởng: sai chữ số đầu tiên là giải phụ đặc biệt, sai một chữ số ở hàng khác là giải khuyến khích. Có thể nhập thẳng dãy số trên vé vào công cụ dò vé số Miền Nam của HPSC để máy đối chiếu toàn bộ cơ cấu giải thay vì dò tay.
Điều kiện lĩnh thưởng
Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng ghi trên vé. Vé trúng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không tẩy xoá, không chắp vá và đúng kỳ quay. Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị của từng giải. Kết quả trên trang này dùng để tham khảo; khi lĩnh thưởng, đại lý và Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng đối chiếu với biên bản quay số mở thưởng gốc của kỳ đó.