Bảng đặc biệt tháng XSMN - Giải đặc biệt Miền Nam theo tháng

Bảng đặc biệt tháng XSMN gom hai số cuối giải đặc biệt của 6 tháng gần nhất vào một lưới ngày × tháng.

Cập nhật: · Cách tính và nguồn dữ liệu

Bảng đặc biệt Miền Nam theo tháng

Ngày11/202610/20269/20268/20267/20266/2026
165 77 2646 73 1392 77 7039 50 81 6987 03 4658 19 87
295 21 3027 04 9712 99 8770 83 8794 29 0716 35 66
388 06 1277 65 56 5116 14 8604 65 2717 12 3457 81 86
4—81 77 7419 06 3793 88 2057 09 58 4267 17 13
5—18 38 3650 42 33 1045 68 2866 80 0047 08 78
6—80 12 5919 13 1329 36 5723 52 4876 36 99 80
7—23 44 8426 18 5882 74 4092 86 7729 25 02
8—61 68 7235 99 0811 43 95 3997 63 4822 62 61
9—53 57 5025 11 4682 61 1730 36 5018 01 47
10—89 06 27 2778 90 5786 71 2202 95 6579 57 92
11—53 48 6062 36 2189 22 9769 90 97 6416 38 92
12—10 63 7051 26 37 6959 84 4038 90 8277 93 96
13—84 06 6479 26 0833 43 8004 97 2284 14 37 19
14—13 30 0600 30 4773 15 6793 19 1990 06 10
15—98 92 3873 00 8785 00 82 8999 98 0235 18 22
16—40 66 1499 05 7789 78 0436 34 1386 92 72
17—18 42 70 0318 15 8353 08 9024 91 5898 36 00
18—67 54 1744 08 8992 16 2207 11 70 8262 92 85
19—39 16 9160 64 43 1383 18 9142 28 2620 00 02
20—70 42 8423 48 8776 32 4066 01 5684 90 02 33
21—82 17 9381 88 0782 30 5882 57 1911 13 60
22—85 65 3437 87 6450 23 60 1592 70 5573 22 54
23—13 18 5191 93 2634 21 5150 92 9331 47 15
24—20 45 36 4046 01 7007 61 2403 10 5260 07 14
25—67 10 1664 52 9970 19 1195 50 89 4053 13 84
26—97 92 9965 14 79 7555 92 1754 54 5418 21 48
27—86 14 7602 78 2448 92 1950 81 2436 30 31 65
28—50 55 1951 95 7209 58 1600 31 7143 52 30
29—24 82 8402 71 6516 90 60 0665 77 2064 45 37
30—93 57 2234 56 2277 70 3168 47 1659 66 21
31—92 52 78 78—32 09 2394 35 25—

Câu hỏi thường gặp

Bảng đặc biệt tháng XSMN đọc thế nào?
Mỗi hàng là một ngày trong tháng, mỗi cột là một tháng. Ô giao nhau ghi hai số cuối giải đặc biệt của ngày đó.
Bảng gồm mấy tháng?
6 tháng gần nhất, lấy từ 730 kỳ quay đang lưu.
Khánh Bầu Trời
Khánh Bầu Trời — Chủ biên
10 năm theo dõi và phân tích dữ liệu xổ số kiến thiết tại Việt Nam. Phụ trách kiểm duyệt toàn bộ dữ liệu kết quả và nội dung thống kê trên HPSC.
Cập nhật: · Nguồn: Hệ thống dữ liệu nội bộ HPSC