Bảng đặc biệt tháng XSMN - Giải đặc biệt Miền Nam theo tháng
Bảng đặc biệt tháng XSMN gom hai số cuối giải đặc biệt của 6 tháng gần nhất vào một lưới ngày × tháng.
Bảng đặc biệt Miền Nam theo tháng
| Ngày | 9/2026 | 8/2026 | 7/2026 | 6/2026 | 5/2026 | 4/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92 77 70 | 39 50 81 69 | 87 03 46 | 58 19 87 | 70 30 67 | 19 61 42 |
| 2 | 12 99 87 | 70 83 87 | 94 29 07 | 16 35 66 | 05 15 14 79 | 76 09 74 |
| 3 | 16 14 86 | 04 65 27 | 17 12 34 | 57 81 86 | 03 63 42 | 33 57 49 |
| 4 | 19 06 37 | 93 88 20 | 57 09 58 42 | 67 17 13 | 25 85 19 | 32 34 02 91 |
| 5 | 50 42 33 10 | 45 68 28 | 66 80 00 | 47 08 78 | 93 46 09 | 84 13 20 |
| 6 | 19 13 13 | 29 36 57 | 23 52 48 | 76 36 99 80 | 40 05 11 | 17 76 65 |
| 7 | 26 18 58 | 82 74 40 | 92 86 77 | 29 25 02 | 93 19 12 | 07 01 80 |
| 8 | 35 99 08 | 11 43 95 39 | 97 63 48 | 22 62 61 | 34 52 21 | 95 49 04 |
| 9 | 25 11 46 | 82 61 17 | 30 36 50 | 18 01 47 | 96 69 89 78 | 91 42 65 |
| 10 | 78 90 57 | 86 71 22 | 02 95 65 | 79 57 92 | 02 19 13 | 89 50 16 |
| 11 | 62 36 21 | 89 22 97 | 69 90 97 64 | 16 38 92 | 44 53 54 | 88 67 49 28 |
| 12 | 51 26 37 69 | 59 84 40 | 38 90 82 | 77 93 96 | 48 85 10 | 73 66 18 |
| 13 | 79 26 08 | 33 43 80 | 04 97 22 | 84 14 37 19 | 51 04 15 | 05 23 31 |
| 14 | 00 30 47 | 73 15 67 | 93 19 19 | 90 06 10 | 00 41 28 | 50 94 88 |
| 15 | 73 00 87 | 85 00 82 89 | 99 98 02 | 35 18 22 | 42 19 15 | 03 11 76 |
| 16 | 99 05 77 | 89 78 04 | 36 34 13 | 86 92 72 | 37 72 43 05 | 74 18 54 |
| 17 | 18 15 83 | 53 08 90 | 24 91 58 | 98 36 00 | 62 36 86 | 57 60 23 |
| 18 | 44 08 89 | 92 16 22 | 07 11 70 82 | 62 92 85 | 98 09 56 | 92 89 55 56 |
| 19 | — | 83 18 91 | 42 28 26 | 20 00 02 | 50 27 84 | 65 27 44 |
| 20 | — | 76 32 40 | 66 01 56 | 84 90 02 33 | 74 58 97 | 54 22 06 |
| 21 | — | 82 30 58 | 82 57 19 | 11 13 60 | 31 65 87 | 75 34 72 |
| 22 | — | 50 23 60 15 | 92 70 55 | 73 22 54 | 81 33 39 | 80 49 63 |
| 23 | — | 34 21 51 | 50 92 93 | 31 47 15 | 37 19 71 10 | 02 70 53 |
| 24 | — | 07 61 24 | 03 10 52 | 60 07 14 | 38 66 55 | 05 87 23 |
| 25 | — | 70 19 11 | 95 50 89 40 | 53 13 84 | 59 30 79 | 91 22 57 65 |
| 26 | — | 55 92 17 | 54 54 54 | 18 21 48 | 56 56 34 | 47 79 86 |
| 27 | — | 48 92 19 | 50 81 24 | 36 30 31 65 | 38 40 09 | 14 22 03 |
| 28 | — | 09 58 16 | 00 31 71 | 43 52 30 | 00 62 32 | 92 94 95 |
| 29 | — | 16 90 60 06 | 65 77 20 | 64 45 37 | 63 94 49 | 46 05 91 |
| 30 | — | 77 70 31 | 68 47 16 | 59 66 21 | 87 07 76 08 | 65 77 44 |
| 31 | — | 32 09 23 | 94 35 25 | — | 50 87 41 | — |
Câu hỏi thường gặp
Bảng đặc biệt tháng XSMN đọc thế nào?
Mỗi hàng là một ngày trong tháng, mỗi cột là một tháng. Ô giao nhau ghi hai số cuối giải đặc biệt của ngày đó.
Bảng gồm mấy tháng?
6 tháng gần nhất, lấy từ 729 kỳ quay đang lưu.