Bảng đặc biệt tháng XSMN - Giải đặc biệt Miền Nam theo tháng
Bảng đặc biệt tháng XSMN gom hai số cuối giải đặc biệt của 6 tháng gần nhất vào một lưới ngày × tháng.
Bảng đặc biệt Miền Nam theo tháng
| Ngày | 11/2026 | 10/2026 | 9/2026 | 8/2026 | 7/2026 | 6/2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 77 26 | 46 73 13 | 92 77 70 | 39 50 81 69 | 87 03 46 | 58 19 87 |
| 2 | 95 21 30 | 27 04 97 | 12 99 87 | 70 83 87 | 94 29 07 | 16 35 66 |
| 3 | 88 06 12 | 77 65 56 51 | 16 14 86 | 04 65 27 | 17 12 34 | 57 81 86 |
| 4 | — | 81 77 74 | 19 06 37 | 93 88 20 | 57 09 58 42 | 67 17 13 |
| 5 | — | 18 38 36 | 50 42 33 10 | 45 68 28 | 66 80 00 | 47 08 78 |
| 6 | — | 80 12 59 | 19 13 13 | 29 36 57 | 23 52 48 | 76 36 99 80 |
| 7 | — | 23 44 84 | 26 18 58 | 82 74 40 | 92 86 77 | 29 25 02 |
| 8 | — | 61 68 72 | 35 99 08 | 11 43 95 39 | 97 63 48 | 22 62 61 |
| 9 | — | 53 57 50 | 25 11 46 | 82 61 17 | 30 36 50 | 18 01 47 |
| 10 | — | 89 06 27 27 | 78 90 57 | 86 71 22 | 02 95 65 | 79 57 92 |
| 11 | — | 53 48 60 | 62 36 21 | 89 22 97 | 69 90 97 64 | 16 38 92 |
| 12 | — | 10 63 70 | 51 26 37 69 | 59 84 40 | 38 90 82 | 77 93 96 |
| 13 | — | 84 06 64 | 79 26 08 | 33 43 80 | 04 97 22 | 84 14 37 19 |
| 14 | — | 13 30 06 | 00 30 47 | 73 15 67 | 93 19 19 | 90 06 10 |
| 15 | — | 98 92 38 | 73 00 87 | 85 00 82 89 | 99 98 02 | 35 18 22 |
| 16 | — | 40 66 14 | 99 05 77 | 89 78 04 | 36 34 13 | 86 92 72 |
| 17 | — | 18 42 70 03 | 18 15 83 | 53 08 90 | 24 91 58 | 98 36 00 |
| 18 | — | 67 54 17 | 44 08 89 | 92 16 22 | 07 11 70 82 | 62 92 85 |
| 19 | — | 39 16 91 | 60 64 43 13 | 83 18 91 | 42 28 26 | 20 00 02 |
| 20 | — | 70 42 84 | 23 48 87 | 76 32 40 | 66 01 56 | 84 90 02 33 |
| 21 | — | 82 17 93 | 81 88 07 | 82 30 58 | 82 57 19 | 11 13 60 |
| 22 | — | 85 65 34 | 37 87 64 | 50 23 60 15 | 92 70 55 | 73 22 54 |
| 23 | — | 13 18 51 | 91 93 26 | 34 21 51 | 50 92 93 | 31 47 15 |
| 24 | — | 20 45 36 40 | 46 01 70 | 07 61 24 | 03 10 52 | 60 07 14 |
| 25 | — | 67 10 16 | 64 52 99 | 70 19 11 | 95 50 89 40 | 53 13 84 |
| 26 | — | 97 92 99 | 65 14 79 75 | 55 92 17 | 54 54 54 | 18 21 48 |
| 27 | — | 86 14 76 | 02 78 24 | 48 92 19 | 50 81 24 | 36 30 31 65 |
| 28 | — | 50 55 19 | 51 95 72 | 09 58 16 | 00 31 71 | 43 52 30 |
| 29 | — | 24 82 84 | 02 71 65 | 16 90 60 06 | 65 77 20 | 64 45 37 |
| 30 | — | 93 57 22 | 34 56 22 | 77 70 31 | 68 47 16 | 59 66 21 |
| 31 | — | 92 52 78 78 | — | 32 09 23 | 94 35 25 | — |
Câu hỏi thường gặp
Bảng đặc biệt tháng XSMN đọc thế nào?
Mỗi hàng là một ngày trong tháng, mỗi cột là một tháng. Ô giao nhau ghi hai số cuối giải đặc biệt của ngày đó.
Bảng gồm mấy tháng?
6 tháng gần nhất, lấy từ 730 kỳ quay đang lưu.