XSMT - SXMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay - KQXSMT - XSKTMT
KQXSMT hôm nay - Chủ nhật, ngày 11 tháng 10 năm 2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 52 | 91 | 21 |
| G7 | 262 | 556 | 483 |
| G6 | 0053 5866 8381 | 8287 0369 4055 | 5554 6647 8094 |
| G5 | 6993 | 5723 | 2119 |
| G4 | 20718 95359 52716 99345 72123 33783 75666 | 11661 98997 91413 77307 30188 69148 73913 | 58016 15508 16666 29606 01339 83600 39604 |
| G3 | 12000 59108 | 06124 43310 | 28930 78361 |
| G2 | 64472 | 80979 | 77022 |
| G1 | 48405 | 20441 | 43311 |
| ĐB | 718519 | 336941 | 715223 |
Bảng đầu đuôi loto XSMT hôm nay
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,5,8 | 7 | 0,4,6,8 |
| 1 | 6,8,9 | 0,3,3 | 1,6,9 |
| 2 | 3 | 3,4 | 1,2,3 |
| 3 | - | - | 0,9 |
| 4 | 5 | 1,1,8 | 7 |
| 5 | 2,3,9 | 5,6 | 4 |
| 6 | 2,6,6 | 1,9 | 1,6 |
| 7 | 2 | 9 | - |
| 8 | 1,3 | 7,8 | 3 |
| 9 | 3 | 1,7 | 4 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Loto về nhiều nhất trong 30 kỳ
| 55 | 25 lần |
| 81 | 21 lần |
| 00 | 20 lần |
| 25 | 20 lần |
| 63 | 20 lần |
| 28 | 19 lần |
| 48 | 19 lần |
| 75 | 19 lần |
| 86 | 18 lần |
| 01 | 17 lần |
Loto gan lâu chưa về nhất
| 95 | 8 kỳ |
| 64 | 7 kỳ |
| 02 | 6 kỳ |
| 09 | 6 kỳ |
| 96 | 6 kỳ |
| 29 | 5 kỳ |
| 76 | 5 kỳ |
| 98 | 5 kỳ |
| 99 | 5 kỳ |
| 03 | 4 kỳ |
Kết quả xổ số Miền Trung các đài
Kết quả XSMT các kỳ trước
KQXSMT Thứ 7 ngày 10-10-2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 54 | 70 | 97 |
| G7 | 266 | 274 | 563 |
| G6 | 0735 1642 3681 | 7937 1841 2734 | 0648 4711 2187 |
| G5 | 0250 | 4928 | 5860 |
| G4 | 93490 80180 17971 25325 33585 20490 07184 | 34701 83369 15612 79970 32261 94768 88311 | 07415 90820 13121 29581 85119 42716 98768 |
| G3 | 92289 36423 | 11137 28316 | 96358 27062 |
| G2 | 62917 | 90352 | 66514 |
| G1 | 65774 | 52662 | 80546 |
| ĐB | 103614 | 308363 | 109977 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 10/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | - | 1 | - |
| 1 | 4,7 | 1,2,6 | 1,4,5,6,9 |
| 2 | 3,5 | 8 | 0,1 |
| 3 | 5 | 4,7,7 | - |
| 4 | 2 | 1 | 6,8 |
| 5 | 0,4 | 2 | 8 |
| 6 | 6 | 1,2,3,8,9 | 0,2,3,8 |
| 7 | 1,4 | 0,0,4 | 7 |
| 8 | 0,1,4,5,9 | - | 1,7 |
| 9 | 0,0 | - | 7 |
KQXSMT Thứ 6 ngày 09-10-2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 37 | 87 |
| G7 | 235 | 228 |
| G6 | 5652 1125 3075 | 6789 6066 1192 |
| G5 | 2141 | 3270 |
| G4 | 88889 00250 39063 47816 67905 59919 61697 | 01063 09072 54344 62277 05784 54890 42955 |
| G3 | 53008 10260 | 50292 72214 |
| G2 | 10547 | 15680 |
| G1 | 50934 | 60244 |
| ĐB | 163056 | 417882 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 9/10/2026
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5,8 | - |
| 1 | 6,9 | 4 |
| 2 | 5 | 8 |
| 3 | 4,5,7 | - |
| 4 | 1,7 | 4,4 |
| 5 | 0,2,6 | 5 |
| 6 | 0,3 | 3,6 |
| 7 | 5 | 0,2,7 |
| 8 | 9 | 0,2,4,7,9 |
| 9 | 7 | 0,2,2 |
KQXSMT Thứ 5 ngày 08-10-2026
| Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| G8 | 01 | 43 | 52 |
| G7 | 374 | 014 | 280 |
| G6 | 8420 4963 3586 | 3462 6154 1446 | 0358 5631 9884 |
| G5 | 9050 | 9188 | 6590 |
| G4 | 11272 38419 76155 84446 21487 95014 90133 | 23471 05694 31588 39584 16573 41447 20546 | 15235 85563 56132 21790 37170 90436 06370 |
| G3 | 34222 94700 | 34178 95370 | 95691 08779 |
| G2 | 39566 | 33467 | 84523 |
| G1 | 40459 | 70271 | 65724 |
| ĐB | 071915 | 456140 | 704417 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 8/10/2026
| Đầu | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1 | - | - |
| 1 | 4,5,9 | 4 | 7 |
| 2 | 0,2 | - | 3,4 |
| 3 | 3 | - | 1,2,5,6 |
| 4 | 6 | 0,3,6,6,7 | - |
| 5 | 0,5,9 | 4 | 2,8 |
| 6 | 3,6 | 2,7 | 3 |
| 7 | 2,4 | 0,1,1,3,8 | 0,0,9 |
| 8 | 6,7 | 4,8,8 | 0,4 |
| 9 | - | 4 | 0,0,1 |
KQXSMT Thứ 4 ngày 07-10-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 18 | 48 |
| G7 | 926 | 328 |
| G6 | 9056 5766 1751 | 8268 7741 5744 |
| G5 | 8203 | 4158 |
| G4 | 43179 38725 49165 18938 26659 58903 79652 | 14531 37410 81714 33653 32236 57775 92613 |
| G3 | 58333 16357 | 83249 32323 |
| G2 | 74954 | 33117 |
| G1 | 60463 | 07427 |
| ĐB | 935707 | 738705 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 7/10/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 3,3,7 | 5 |
| 1 | 8 | 0,3,4,7 |
| 2 | 5,6 | 3,7,8 |
| 3 | 3,8 | 1,6 |
| 4 | - | 1,4,8,9 |
| 5 | 1,2,4,6,7,9 | 3,8 |
| 6 | 3,5,6 | 8 |
| 7 | 9 | 5 |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
KQXSMT Thứ 3 ngày 06-10-2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 98 | 84 |
| G7 | 698 | 859 |
| G6 | 2588 7897 8059 | 4125 4112 4099 |
| G5 | 6315 | 1108 |
| G4 | 81826 10875 86371 11704 62623 42239 14013 | 90228 49222 27861 81425 56376 47329 38942 |
| G3 | 60262 13504 | 94700 08248 |
| G2 | 91303 | 37128 |
| G1 | 35694 | 65082 |
| ĐB | 438963 | 846121 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 6/10/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 3,4,4 | 0,8 |
| 1 | 3,5 | 2 |
| 2 | 3,6 | 1,2,5,5,8,8,9 |
| 3 | 9 | - |
| 4 | - | 2,8 |
| 5 | 9 | 9 |
| 6 | 2,3 | 1 |
| 7 | 1,5 | 6 |
| 8 | 8 | 2,4 |
| 9 | 4,7,8,8 | 9 |
KQXSMT Thứ 2 ngày 05-10-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 32 | 72 |
| G7 | 709 | 310 |
| G6 | 7306 5631 5808 | 2280 1256 2587 |
| G5 | 4366 | 0107 |
| G4 | 95101 34116 92655 35498 87124 62137 69034 | 53512 21300 89212 45173 25196 72586 65817 |
| G3 | 73217 56441 | 80504 76581 |
| G2 | 82982 | 45402 |
| G1 | 88389 | 74244 |
| ĐB | 921241 | 918260 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 5/10/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 1,6,8,9 | 0,2,4,7 |
| 1 | 6,7 | 0,2,2,7 |
| 2 | 4 | - |
| 3 | 1,2,4,7 | - |
| 4 | 1,1 | 4 |
| 5 | 5 | 6 |
| 6 | 6 | 0 |
| 7 | - | 2,3 |
| 8 | 2,9 | 0,1,6,7 |
| 9 | 8 | 6 |
Lưu trữ XSMT theo tháng
Tìm hiểu về XSMT - Miền Trung
Xổ số kiến thiết miền Trung gồm 14 công ty thành viên trải từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên. Mỗi ngày có 2–3 đài quay thưởng, lịch quay cố định theo từng thứ trong tuần.
Lịch quay thưởng XSMT các ngày trong tuần
| Thứ | Các đài quay thưởng |
|---|---|
| Chủ nhật | Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Kon Tum |
| Thứ 2 | Phú Yên, Thừa Thiên Huế |
| Thứ 3 | Đắk Lắk, Quảng Nam |
| Thứ 4 | Đà Nẵng, Khánh Hòa |
| Thứ 5 | Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình |
| Thứ 6 | Gia Lai, Ninh Thuận |
| Thứ 7 | Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông |
Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Trung
Vé xổ số Miền Trung có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé. Giải đặc biệt có giá trị tối đa 2.000.000.000 VNĐ.
- 1 giải Đặc biệt: 2.000.000.000 VNĐ
- 10 giải Nhất: 30.000.000 VNĐ · 10 giải Nhì: 15.000.000 VNĐ
- 20 giải Ba: 10.000.000 VNĐ · 70 giải Tư: 3.000.000 VNĐ
- 100 giải Năm: 1.000.000 VNĐ · 300 giải Sáu: 400.000 VNĐ
- 1.000 giải Bảy: 200.000 VNĐ · 10.000 giải Tám: 100.000 VNĐ
- 9 giải Phụ đặc biệt: 50.000.000 VNĐ · 45 giải Khuyến khích: 6.000.000 VNĐ
Tổng cộng 11.565 giải thưởng mỗi kỳ quay của một đài.
Cách đọc bảng kết quả XSMT trên HPSC
Mỗi cột trong bảng tương ứng một đài; mỗi hàng là một hạng giải, xếp từ giải Tám lên giải Đặc biệt. Hai chữ số cuối của mỗi dãy được tô đỏ vì đây là phần người xem dò loto quan tâm nhất. Bảng đầu - đuôi ngay bên dưới gom toàn bộ hai số cuối theo chữ số hàng chục, giúp dò nhanh một con số mà không phải rà từng giải.
Thuế và thủ tục lĩnh thưởng
Theo quy định hiện hành, giải thưởng trên 10 triệu đồng phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt quá 10 triệu đồng của mỗi tờ vé. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Vé phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không tẩy xoá. Giải nhỏ có thể đổi tại đại lý; giải lớn nên liên hệ trực tiếp phòng trả thưởng của công ty XSKT phát hành vé.
Kết quả trên HPSC được lấy từ đâu?
Kết quả được hệ thống của HPSC thu thập tự động sau mỗi kỳ quay, sau đó máy kiểm tra ba điều kiện trước khi hiển thị: đủ số đài theo lịch quay của ngày đó, đủ số lượng giải theo cơ cấu, và đúng số chữ số của từng giải. Kỳ nào không đạt cả ba thì không được công bố. Website công bố công khai thời điểm cập nhật của từng trang và chịu trách nhiệm về sai lệch do lỗi hiển thị. HPSC không phát hành vé số và không tổ chức bất kỳ hình thức cá cược nào.