XSMT - SXMT - Kết quả xổ số Miền Trung hôm nay - KQXSMT
KQXSMT hôm nay - Thứ 6, ngày 18 tháng 9 năm 2026
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| G8 | 68 | 94 |
| G7 | 840 | 621 |
| G6 | 2278 0333 2231 | 7003 4063 6769 |
| G5 | 7648 | 2571 |
| G4 | 78949 39826 02935 36880 27691 44075 25115 | 54013 69471 23594 79868 33700 38389 81934 |
| G3 | 54625 77343 | 58974 12645 |
| G2 | 97834 | 48808 |
| G1 | 33285 | 48955 |
| ĐB | 049669 | 142554 |
Bảng đầu đuôi loto XSMT hôm nay
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | - | 0,3,8 |
| 1 | 5 | 3 |
| 2 | 5,6 | 1 |
| 3 | 1,3,4,5 | 4 |
| 4 | 0,3,8,9 | 5 |
| 5 | - | 4,5 |
| 6 | 8,9 | 3,8,9 |
| 7 | 5,8 | 1,1,4 |
| 8 | 0,5 | 9 |
| 9 | 1 | 4,4 |
Thống kê nhanh xổ số Miền Trung
Loto về nhiều nhất trong 30 kỳ
| 99 | 23 lần |
| 94 | 22 lần |
| 81 | 21 lần |
| 93 | 21 lần |
| 68 | 19 lần |
| 86 | 19 lần |
| 02 | 18 lần |
| 54 | 18 lần |
| 72 | 18 lần |
| 78 | 18 lần |
Loto gan lâu chưa về nhất
| 38 | 13 kỳ |
| 61 | 13 kỳ |
| 32 | 8 kỳ |
| 42 | 8 kỳ |
| 62 | 8 kỳ |
| 70 | 8 kỳ |
| 22 | 6 kỳ |
| 27 | 6 kỳ |
| 73 | 6 kỳ |
| 76 | 6 kỳ |
Kết quả xổ số Miền Trung các đài
Kết quả XSMT các kỳ trước
KQXSMT Thứ 5 ngày 17-09-2026
| Giải | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| G8 | 72 | 68 | 48 |
| G7 | 234 | 986 | 940 |
| G6 | 6908 8207 4855 | 6003 0554 3130 | 0316 9554 6630 |
| G5 | 6359 | 4904 | 5486 |
| G4 | 22006 25854 01644 23571 16094 07004 74909 | 07549 05180 37996 57781 96607 44598 13326 | 29079 15555 28226 64228 22374 69195 72923 |
| G3 | 57579 03875 | 35294 48374 | 90480 24948 |
| G2 | 86893 | 03156 | 56386 |
| G1 | 03219 | 85307 | 41048 |
| ĐB | 100501 | 187794 | 343365 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 17/9/2026
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,4,6,7,8,9 | 3,4,7,7 | - |
| 1 | 9 | - | 6 |
| 2 | - | 6 | 3,6,8 |
| 3 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 9 | 0,8,8,8 |
| 5 | 4,5,9 | 4,6 | 4,5 |
| 6 | - | 8 | 5 |
| 7 | 1,2,5,9 | 4 | 4,9 |
| 8 | - | 0,1,6 | 0,6,6 |
| 9 | 3,4 | 4,4,6,8 | 5 |
KQXSMT Thứ 4 ngày 16-09-2026
| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 65 |
| G7 | 247 | 496 |
| G6 | 6817 7711 0991 | 6657 2245 0105 |
| G5 | 1052 | 4260 |
| G4 | 84493 61110 38818 08491 12786 99794 24947 | 64458 41275 23199 14446 07553 20644 18189 |
| G3 | 29235 57387 | 90697 62884 |
| G2 | 04910 | 76617 |
| G1 | 90069 | 01025 |
| ĐB | 173506 | 672316 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 16/9/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 5 |
| 1 | 0,0,1,7,8 | 6,7 |
| 2 | 3 | 5 |
| 3 | 5 | - |
| 4 | 7,7 | 4,5,6 |
| 5 | 2 | 3,7,8 |
| 6 | 9 | 0,5 |
| 7 | - | 5 |
| 8 | 6,7 | 4,9 |
| 9 | 1,1,3,4 | 6,7,9 |
KQXSMT Thứ 3 ngày 15-09-2026
| Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| G8 | 36 | 29 |
| G7 | 463 | 945 |
| G6 | 4581 5511 9577 | 2979 2793 1599 |
| G5 | 6757 | 8053 |
| G4 | 71728 03353 14760 06711 07421 26293 35966 | 00907 03094 05209 75625 06594 86167 95571 |
| G3 | 94801 89143 | 28490 28487 |
| G2 | 46393 | 83060 |
| G1 | 32220 | 85630 |
| ĐB | 528841 | 309428 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 15/9/2026
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7,9 |
| 1 | 1,1 | - |
| 2 | 0,1,8 | 5,8,9 |
| 3 | 6 | 0 |
| 4 | 1,3 | 5 |
| 5 | 3,7 | 3 |
| 6 | 0,3,6 | 0,7 |
| 7 | 7 | 1,9 |
| 8 | 1 | 7 |
| 9 | 3,3 | 0,3,4,4,9 |
KQXSMT Thứ 2 ngày 14-09-2026
| Giải | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| G8 | 31 | 06 |
| G7 | 888 | 597 |
| G6 | 9957 1454 9851 | 7086 3414 0252 |
| G5 | 8220 | 9449 |
| G4 | 38181 31656 85267 98201 19951 39545 01871 | 41968 54745 63328 49233 28212 14611 14430 |
| G3 | 69188 44700 | 86446 49392 |
| G2 | 39864 | 86507 |
| G1 | 60125 | 09500 |
| ĐB | 542650 | 315501 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 14/9/2026
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
|---|---|---|
| 0 | 0,1 | 0,1,6,7 |
| 1 | - | 1,2,4 |
| 2 | 0,5 | 8 |
| 3 | 1 | 0,3 |
| 4 | 5 | 5,6,9 |
| 5 | 0,1,1,4,6,7 | 2 |
| 6 | 4,7 | 8 |
| 7 | 1 | - |
| 8 | 1,8,8 | 6 |
| 9 | - | 2,7 |
KQXSMT Chủ nhật ngày 13-09-2026
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 47 | 50 | 65 |
| G7 | 492 | 711 | 981 |
| G6 | 2363 4339 7619 | 4583 8601 3906 | 9664 0178 1792 |
| G5 | 3812 | 5626 | 7086 |
| G4 | 03382 73290 37293 27590 71696 44096 19495 | 28709 27439 97569 67925 06186 61317 50493 | 38219 19693 04545 85923 26016 78963 49324 |
| G3 | 52074 54167 | 49781 45241 | 53637 27771 |
| G2 | 38802 | 27754 | 52536 |
| G1 | 52031 | 10834 | 86378 |
| ĐB | 601414 | 609878 | 236430 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 13/9/2026
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1,6,9 | - |
| 1 | 2,4,9 | 1,7 | 6,9 |
| 2 | - | 5,6 | 3,4 |
| 3 | 1,9 | 4,9 | 0,6,7 |
| 4 | 7 | 1 | 5 |
| 5 | - | 0,4 | - |
| 6 | 3,7 | 9 | 3,4,5 |
| 7 | 4 | 8 | 1,8,8 |
| 8 | 2 | 1,3,6 | 1,6 |
| 9 | 0,0,2,3,5,6,6 | 3 | 2,3 |
KQXSMT Thứ 7 ngày 12-09-2026
| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| G8 | 28 | 67 | 20 |
| G7 | 729 | 835 | 320 |
| G6 | 9659 8420 5845 | 9224 9967 9311 | 1403 7681 6976 |
| G5 | 2636 | 4830 | 5175 |
| G4 | 54679 84168 08550 26685 89925 54889 52982 | 39613 08704 90130 74473 88451 78059 06509 | 54752 50681 22883 71899 08360 61199 30727 |
| G3 | 09820 44922 | 61884 49963 | 62181 21436 |
| G2 | 38300 | 42205 | 08444 |
| G1 | 39318 | 70058 | 76684 |
| ĐB | 968058 | 777730 | 036304 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 12/9/2026
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 4,5,9 | 3,4 |
| 1 | 8 | 1,3 | - |
| 2 | 0,0,2,5,8,9 | 4 | 0,0,7 |
| 3 | 6 | 0,0,0,5 | 6 |
| 4 | 5 | - | 4 |
| 5 | 0,8,9 | 1,8,9 | 2 |
| 6 | 8 | 3,7,7 | 0 |
| 7 | 9 | 3 | 5,6 |
| 8 | 2,5,9 | 4 | 1,1,1,3,4 |
| 9 | - | - | 9,9 |
Lưu trữ XSMT theo tháng
Tìm hiểu về XSMT - Miền Trung
Xổ số kiến thiết miền Trung gồm 14 công ty thành viên trải từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên. Mỗi ngày có 2–3 đài quay thưởng, lịch quay cố định theo từng thứ trong tuần.
Lịch quay thưởng XSMT các ngày trong tuần
| Thứ | Các đài quay thưởng |
|---|---|
| Chủ nhật | Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Kon Tum |
| Thứ 2 | Phú Yên, Thừa Thiên Huế |
| Thứ 3 | Đắk Lắk, Quảng Nam |
| Thứ 4 | Đà Nẵng, Khánh Hòa |
| Thứ 5 | Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình |
| Thứ 6 | Gia Lai, Ninh Thuận |
| Thứ 7 | Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông |
Cơ cấu giải thưởng xổ số Miền Trung
Vé xổ số Miền Trung có mệnh giá 10.000 VNĐ/vé. Giải đặc biệt có giá trị tối đa 2.000.000.000 VNĐ.
- 1 giải Đặc biệt: 2.000.000.000 VNĐ
- 10 giải Nhất: 30.000.000 VNĐ · 10 giải Nhì: 15.000.000 VNĐ
- 20 giải Ba: 10.000.000 VNĐ · 70 giải Tư: 3.000.000 VNĐ
- 100 giải Năm: 1.000.000 VNĐ · 300 giải Sáu: 400.000 VNĐ
- 1.000 giải Bảy: 200.000 VNĐ · 10.000 giải Tám: 100.000 VNĐ
- 9 giải Phụ đặc biệt: 50.000.000 VNĐ · 45 giải Khuyến khích: 6.000.000 VNĐ
Tổng cộng 11.565 giải thưởng mỗi kỳ quay của một đài.
Cách đọc bảng kết quả XSMT trên HPSC
Mỗi cột trong bảng tương ứng một đài; mỗi hàng là một hạng giải, xếp từ giải Tám lên giải Đặc biệt. Hai chữ số cuối của mỗi dãy được tô đỏ vì đây là phần người xem dò loto quan tâm nhất. Bảng đầu - đuôi ngay bên dưới gom toàn bộ hai số cuối theo chữ số hàng chục, giúp dò nhanh một con số mà không phải rà từng giải.
Thuế và thủ tục lĩnh thưởng
Theo quy định hiện hành, giải thưởng trên 10 triệu đồng phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% trên phần vượt quá 10 triệu đồng của mỗi tờ vé. Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Vé phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không tẩy xoá. Giải nhỏ có thể đổi tại đại lý; giải lớn nên liên hệ trực tiếp phòng trả thưởng của công ty XSKT phát hành vé.
Kết quả trên HPSC được lấy từ đâu?
Kết quả được hệ thống của HPSC thu thập tự động sau mỗi kỳ quay, sau đó máy kiểm tra ba điều kiện trước khi hiển thị: đủ số đài theo lịch quay của ngày đó, đủ số lượng giải theo cơ cấu, và đúng số chữ số của từng giải. Kỳ nào không đạt cả ba thì không được công bố. Website công bố công khai thời điểm cập nhật của từng trang và chịu trách nhiệm về sai lệch do lỗi hiển thị. HPSC không phát hành vé số và không tổ chức bất kỳ hình thức cá cược nào.