XSDN - SXDN - Kết quả xổ số Đồng Nai hôm nay - KQXSDN
XSDN ngày 07-10-2026 - Kết quả mới nhất
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G8 | 73 |
| G7 | 905 |
| G6 | 0721 2867 1147 |
| G5 | 0767 |
| G4 | 67186 87407 05324 30505 03842 96675 74999 |
| G3 | 81730 14703 |
| G2 | 54142 |
| G1 | 03113 |
| ĐB | 105684 |
Bảng đầu đuôi loto Đồng Nai
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 3,5,5,7 |
| 1 | 3 |
| 2 | 1,4 |
| 3 | 0 |
| 4 | 2,2,7 |
| 5 | - |
| 6 | 7,7 |
| 7 | 3,5 |
| 8 | 4,6 |
| 9 | 9 |
Thống kê loto Đồng Nai qua 50 kỳ
Loto về nhiều nhất trong 50 kỳ
| 33 | 17 lần |
| 61 | 17 lần |
| 48 | 16 lần |
| 83 | 14 lần |
| 02 | 13 lần |
| 71 | 13 lần |
| 74 | 13 lần |
| 76 | 13 lần |
| 84 | 13 lần |
| 88 | 13 lần |
Loto gan lâu chưa về nhất
| 62 | 27 kỳ |
| 69 | 25 kỳ |
| 82 | 22 kỳ |
| 23 | 20 kỳ |
| 85 | 20 kỳ |
| 31 | 17 kỳ |
| 64 | 16 kỳ |
| 43 | 14 kỳ |
| 00 | 12 kỳ |
| 71 | 12 kỳ |
Kết quả xổ số Đồng Nai các kỳ trước
KQXSMN Thứ 4 ngày 30-09-2026
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G8 | 87 |
| G7 | 956 |
| G6 | 8180 1429 1983 |
| G5 | 7819 |
| G4 | 79224 48756 41977 99206 04633 70505 60110 |
| G3 | 10583 17078 |
| G2 | 64114 |
| G1 | 46177 |
| ĐB | 470822 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 30/9/2026
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 5,6 |
| 1 | 0,4,9 |
| 2 | 2,4,9 |
| 3 | 3 |
| 4 | - |
| 5 | 6,6 |
| 6 | - |
| 7 | 7,7,8 |
| 8 | 0,3,3,7 |
| 9 | - |
KQXSMN Thứ 4 ngày 23-09-2026
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G8 | 14 |
| G7 | 778 |
| G6 | 0247 1954 6394 |
| G5 | 6421 |
| G4 | 71845 48129 53119 92993 46927 34215 10692 |
| G3 | 57727 66244 |
| G2 | 72389 |
| G1 | 44953 |
| ĐB | 567326 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 23/9/2026
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 4,5,9 |
| 2 | 1,6,7,7,9 |
| 3 | - |
| 4 | 4,5,7 |
| 5 | 3,4 |
| 6 | - |
| 7 | 8 |
| 8 | 9 |
| 9 | 2,3,4 |
KQXSMN Thứ 4 ngày 16-09-2026
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G8 | 58 |
| G7 | 058 |
| G6 | 5015 8016 7186 |
| G5 | 9333 |
| G4 | 20149 88390 92242 28191 90366 61532 31726 |
| G3 | 50774 80660 |
| G2 | 60261 |
| G1 | 30067 |
| ĐB | 360877 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 16/9/2026
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 5,6 |
| 2 | 6 |
| 3 | 2,3 |
| 4 | 2,9 |
| 5 | 8,8 |
| 6 | 0,1,6,7 |
| 7 | 4,7 |
| 8 | 6 |
| 9 | 0,1 |
KQXSMN Thứ 4 ngày 09-09-2026
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G8 | 59 |
| G7 | 876 |
| G6 | 1255 4586 7350 |
| G5 | 5710 |
| G4 | 24645 90690 99761 26288 05763 98993 56874 |
| G3 | 76281 56049 |
| G2 | 11951 |
| G1 | 04790 |
| ĐB | 348446 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 9/9/2026
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 0 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 5,6,9 |
| 5 | 0,1,5,9 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 1,6,8 |
| 9 | 0,0,3 |
KQXSMN Thứ 4 ngày 02-09-2026
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G8 | 79 |
| G7 | 604 |
| G6 | 3301 3008 2372 |
| G5 | 3873 |
| G4 | 85436 36689 26691 14657 42398 03360 65925 |
| G3 | 87634 70627 |
| G2 | 96842 |
| G1 | 03537 |
| ĐB | 797487 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 2/9/2026
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 1,4,8 |
| 1 | - |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 4,6,7 |
| 4 | 2 |
| 5 | 7 |
| 6 | 0 |
| 7 | 2,3,9 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 1,8 |
KQXSMN Thứ 4 ngày 26-08-2026
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G8 | 70 |
| G7 | 147 |
| G6 | 6898 6712 1527 |
| G5 | 4068 |
| G4 | 26795 99413 48293 68845 38218 27365 07052 |
| G3 | 87474 73361 |
| G2 | 69706 |
| G1 | 98208 |
| ĐB | 145917 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 26/8/2026
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 6,8 |
| 1 | 2,3,7,8 |
| 2 | 7 |
| 3 | - |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 2 |
| 6 | 1,5,8 |
| 7 | 0,4 |
| 8 | - |
| 9 | 3,5,8 |
KQXSMN Thứ 4 ngày 19-08-2026
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G8 | 01 |
| G7 | 141 |
| G6 | 2507 1048 5142 |
| G5 | 3409 |
| G4 | 78884 63216 89359 53739 51226 57413 64874 |
| G3 | 61807 46430 |
| G2 | 45217 |
| G1 | 45797 |
| ĐB | 289591 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 19/8/2026
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 1,7,7,9 |
| 1 | 3,6,7 |
| 2 | 6 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | 1,2,8 |
| 5 | 9 |
| 6 | - |
| 7 | 4 |
| 8 | 4 |
| 9 | 1,7 |
KQXSMN Thứ 4 ngày 12-08-2026
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G8 | 02 |
| G7 | 748 |
| G6 | 6837 5796 7928 |
| G5 | 3105 |
| G4 | 94230 16974 91493 14755 84306 91616 01140 |
| G3 | 00217 14444 |
| G2 | 02122 |
| G1 | 74193 |
| ĐB | 476040 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 12/8/2026
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 2,5,6 |
| 1 | 6,7 |
| 2 | 2,8 |
| 3 | 0,7 |
| 4 | 0,0,4,8 |
| 5 | 5 |
| 6 | - |
| 7 | 4 |
| 8 | - |
| 9 | 3,3,6 |
KQXSMN Thứ 4 ngày 05-08-2026
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G8 | 04 |
| G7 | 636 |
| G6 | 1188 9161 9160 |
| G5 | 2515 |
| G4 | 97989 45311 60984 35209 53528 87063 93210 |
| G3 | 53324 84484 |
| G2 | 98714 |
| G1 | 17889 |
| ĐB | 658328 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 5/8/2026
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 4,9 |
| 1 | 0,1,4,5 |
| 2 | 4,8,8 |
| 3 | 6 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 0,1,3 |
| 7 | - |
| 8 | 4,4,8,9,9 |
| 9 | - |
KQXSMN Thứ 4 ngày 29-07-2026
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| G8 | 76 |
| G7 | 147 |
| G6 | 6748 9016 4961 |
| G5 | 8176 |
| G4 | 80339 34403 21537 67338 64780 26335 58834 |
| G3 | 53950 15576 |
| G2 | 83399 |
| G1 | 39518 |
| ĐB | 225620 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 29/7/2026
| Đầu | Đồng Nai |
|---|---|
| 0 | 3 |
| 1 | 6,8 |
| 2 | 0 |
| 3 | 4,5,7,8,9 |
| 4 | 7,8 |
| 5 | 0 |
| 6 | 1 |
| 7 | 6,6,6 |
| 8 | 0 |
| 9 | 9 |
Xổ số Đồng Nai - XSDN có gì đáng chú ý?
Lịch quay và vị trí trong hệ thống Miền Nam
Đài Đồng Nai mở thưởng vào Thứ 4 hằng tuần, bắt đầu lúc 16h10 và kết thúc khoảng 16h35. Cùng khung giờ này còn có Cần Thơ, Sóc Trăng — đây là các đài người xem thường dò cùng lúc với Đồng Nai.
Người tìm "xsdn" thường tìm gì?
Các truy vấn phổ biến quanh đài này gồm xsdn, sxdn, kqxsdn, xổ số Đồng Nai, kết quả xổ số Đồng Nai. Tất cả đều dẫn về cùng một nội dung: bảng kết quả mới nhất của Đồng Nai và dãy hai số cuối để dò loto. Trang này đặt bảng kết quả ngay đầu trang, không bắt người xem cuộn qua quảng cáo.
Dữ liệu Đồng Nai trên trang này
Trang lưu 50 kỳ quay gần nhất của Đồng Nai, kèm bảng đầu - đuôi từng kỳ và thống kê tần suất loto tính trên chính 50 kỳ đó. Số liệu thống kê được tính lại tự động sau mỗi kỳ quay, không nhập tay.
Lưu ý khi tham khảo thống kê
Mỗi kỳ quay của Đồng Nai là một sự kiện độc lập: xác suất một con loto hai chữ số xuất hiện trong một kỳ vào khoảng 18–27% tuỳ số lượng giải, và không thay đổi vì con số đó vừa về hay lâu chưa về. Thống kê tần suất và lô gan trên trang là dữ liệu lịch sử để tham khảo, không phải công cụ dự đoán. HPSC không khuyến khích sử dụng số liệu này cho mục đích cá cược.
Cơ cấu giải thưởng xổ số Đồng Nai
Vé xổ số Đồng Nai có mệnh giá 10.000 VNĐ và 6 chữ số. Một kỳ quay của đài phát ra 18 bộ số trúng, chia thành 9 hạng giải cộng hai hạng giải phụ.
| Giải | Số chữ số | Số lượng | Giá trị mỗi giải |
|---|---|---|---|
| Giải đặc biệt | 6 | 1 | 2.000.000.000đ |
| Giải nhất | 5 | 1 | 30.000.000đ |
| Giải nhì | 5 | 1 | 15.000.000đ |
| Giải ba | 5 | 2 | 10.000.000đ |
| Giải tư | 5 | 7 | 3.000.000đ |
| Giải năm | 4 | 1 | 1.000.000đ |
| Giải sáu | 4 | 3 | 400.000đ |
| Giải bảy | 3 | 1 | 200.000đ |
| Giải tám | 2 | 1 | 100.000đ |
| Giải phụ đặc biệt | 5 số cuối của ĐB | 9 | 50.000.000đ |
| Giải khuyến khích | Sai 1 số của ĐB | 45 | 6.000.000đ |
Cách dò vé số Đồng Nai cho đúng
Nguyên tắc chỉ có một: đếm từ phải sang trái. Nếu 2 chữ số cuối của vé trùng với giải nhỏ nhất trong bảng thì vé đã trúng; muốn lên hạng giải cao hơn thì phải trùng càng nhiều chữ số cuối hơn, và trùng trọn vẹn cả 6 chữ số mới là giải đặc biệt. Ngoài ra vé sai đúng một chữ số so với giải đặc biệt vẫn được thưởng: sai chữ số đầu tiên là giải phụ đặc biệt, sai một chữ số ở hàng khác là giải khuyến khích. Có thể nhập thẳng dãy số trên vé vào công cụ dò vé số Miền Nam của HPSC để máy đối chiếu toàn bộ cơ cấu giải thay vì dò tay.
Điều kiện lĩnh thưởng
Thời hạn lĩnh thưởng là 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng ghi trên vé. Vé trúng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không tẩy xoá, không chắp vá và đúng kỳ quay. Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ giá trị của từng giải. Kết quả trên trang này dùng để tham khảo; khi lĩnh thưởng, đại lý và Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai đối chiếu với biên bản quay số mở thưởng gốc của kỳ đó.