Tần suất loto Miền Nam - Thống kê 730 kỳ gần nhất
Tần suất loto Miền Nam qua 730 kỳ: về nhiều nhất là 58 (459 lần), ít nhất là 41 (360 lần).
20 bộ số về nhiều nhất
| Hạng | Bộ số | Số lần về |
|---|---|---|
| 1 | 58 | 459 lần |
| 2 | 17 | 456 lần |
| 3 | 50 | 453 lần |
| 4 | 33 | 452 lần |
| 5 | 95 | 449 lần |
| 6 | 03 | 448 lần |
| 7 | 52 | 446 lần |
| 8 | 53 | 443 lần |
| 9 | 23 | 441 lần |
| 10 | 71 | 441 lần |
| 11 | 18 | 438 lần |
| 12 | 01 | 437 lần |
| 13 | 30 | 437 lần |
| 14 | 32 | 437 lần |
| 15 | 90 | 437 lần |
| 16 | 14 | 436 lần |
| 17 | 80 | 436 lần |
| 18 | 04 | 434 lần |
| 19 | 28 | 434 lần |
| 20 | 92 | 434 lần |
20 bộ số về ít nhất
| Hạng | Bộ số | Số lần về |
|---|---|---|
| 1 | 41 | 360 lần |
| 2 | 97 | 362 lần |
| 3 | 49 | 368 lần |
| 4 | 39 | 371 lần |
| 5 | 15 | 375 lần |
| 6 | 21 | 379 lần |
| 7 | 62 | 384 lần |
| 8 | 10 | 385 lần |
| 9 | 47 | 386 lần |
| 10 | 75 | 387 lần |
| 11 | 29 | 387 lần |
| 12 | 09 | 388 lần |
| 13 | 89 | 389 lần |
| 14 | 44 | 390 lần |
| 15 | 07 | 393 lần |
| 16 | 84 | 394 lần |
| 17 | 94 | 395 lần |
| 18 | 87 | 395 lần |
| 19 | 34 | 395 lần |
| 20 | 61 | 396 lần |
Bảng tần suất đầy đủ 00-99
| Số | Lần | Số | Lần | Số | Lần | Số | Lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 429 | 25 | 405 | 50 | 453 | 75 | 387 |
| 01 | 437 | 26 | 396 | 51 | 408 | 76 | 402 |
| 02 | 417 | 27 | 421 | 52 | 446 | 77 | 409 |
| 03 | 448 | 28 | 434 | 53 | 443 | 78 | 404 |
| 04 | 434 | 29 | 387 | 54 | 423 | 79 | 407 |
| 05 | 430 | 30 | 437 | 55 | 396 | 80 | 436 |
| 06 | 424 | 31 | 433 | 56 | 411 | 81 | 431 |
| 07 | 393 | 32 | 437 | 57 | 410 | 82 | 416 |
| 08 | 418 | 33 | 452 | 58 | 459 | 83 | 418 |
| 09 | 388 | 34 | 395 | 59 | 426 | 84 | 394 |
| 10 | 385 | 35 | 398 | 60 | 402 | 85 | 409 |
| 11 | 405 | 36 | 407 | 61 | 396 | 86 | 416 |
| 12 | 411 | 37 | 410 | 62 | 384 | 87 | 395 |
| 13 | 431 | 38 | 419 | 63 | 403 | 88 | 398 |
| 14 | 436 | 39 | 371 | 64 | 418 | 89 | 389 |
| 15 | 375 | 40 | 398 | 65 | 423 | 90 | 437 |
| 16 | 403 | 41 | 360 | 66 | 411 | 91 | 404 |
| 17 | 456 | 42 | 419 | 67 | 416 | 92 | 434 |
| 18 | 438 | 43 | 425 | 68 | 419 | 93 | 403 |
| 19 | 411 | 44 | 390 | 69 | 422 | 94 | 395 |
| 20 | 421 | 45 | 404 | 70 | 413 | 95 | 449 |
| 21 | 379 | 46 | 403 | 71 | 441 | 96 | 406 |
| 22 | 433 | 47 | 386 | 72 | 406 | 97 | 362 |
| 23 | 441 | 48 | 396 | 73 | 414 | 98 | 423 |
| 24 | 415 | 49 | 368 | 74 | 416 | 99 | 400 |
Câu hỏi thường gặp
Loto nào về nhiều nhất Miền Nam?
Trong 730 kỳ gần nhất, bộ số 58 về nhiều nhất với 459 lần, sau đó là 17 (456 lần) và 50 (453 lần).
Tần suất loto tính trên những giải nào?
Tính trên 2 số cuối của TẤT CẢ các giải trong kỳ, từ giải tám đến giải đặc biệt, không chỉ riêng giải đặc biệt.
Chênh lệch tần suất giữa các bộ số có ý nghĩa gì không?
Với 730 kỳ dữ liệu, chênh lệch vài lần giữa các bộ số nằm trong dao động ngẫu nhiên thông thường. Không nên coi đó là quy luật.