Lô gan Miền Trung - Thống kê bộ số lâu chưa về
Lô gan Miền Trung tính trên 729 kỳ gần nhất: gan lâu nhất là 38 (13 kỳ), rồi 61 (13 kỳ), 32 (8 kỳ).
20 bộ số gan lâu nhất Miền Trung
| Hạng | Bộ số | Số kỳ chưa về |
|---|---|---|
| 1 | 38 | 13 kỳ |
| 2 | 61 | 13 kỳ |
| 3 | 32 | 8 kỳ |
| 4 | 42 | 8 kỳ |
| 5 | 62 | 8 kỳ |
| 6 | 70 | 8 kỳ |
| 7 | 22 | 6 kỳ |
| 8 | 27 | 6 kỳ |
| 9 | 73 | 6 kỳ |
| 10 | 76 | 6 kỳ |
| 11 | 02 | 5 kỳ |
| 12 | 24 | 5 kỳ |
| 13 | 37 | 5 kỳ |
| 14 | 39 | 5 kỳ |
| 15 | 82 | 5 kỳ |
| 16 | 83 | 5 kỳ |
| 17 | 12 | 4 kỳ |
| 18 | 14 | 4 kỳ |
| 19 | 50 | 4 kỳ |
| 20 | 51 | 4 kỳ |
Bảng lô gan đầy đủ 00-99
| Số | Kỳ gan | Số | Kỳ gan | Số | Kỳ gan | Số | Kỳ gan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 0 | 25 | 0 | 50 | 4 | 75 | 0 |
| 01 | 1 | 26 | 0 | 51 | 4 | 76 | 6 |
| 02 | 5 | 27 | 6 | 52 | 2 | 77 | 3 |
| 03 | 0 | 28 | 1 | 53 | 2 | 78 | 0 |
| 04 | 1 | 29 | 3 | 54 | 0 | 79 | 1 |
| 05 | 2 | 30 | 1 | 55 | 0 | 80 | 0 |
| 06 | 1 | 31 | 0 | 56 | 1 | 81 | 1 |
| 07 | 1 | 32 | 8 | 57 | 2 | 82 | 5 |
| 08 | 0 | 33 | 0 | 58 | 2 | 83 | 5 |
| 09 | 1 | 34 | 0 | 59 | 1 | 84 | 2 |
| 10 | 2 | 35 | 0 | 60 | 2 | 85 | 0 |
| 11 | 2 | 36 | 3 | 61 | 13 | 86 | 1 |
| 12 | 4 | 37 | 5 | 62 | 8 | 87 | 2 |
| 13 | 0 | 38 | 13 | 63 | 0 | 88 | 4 |
| 14 | 4 | 39 | 5 | 64 | 4 | 89 | 0 |
| 15 | 0 | 40 | 0 | 65 | 1 | 90 | 3 |
| 16 | 1 | 41 | 3 | 66 | 3 | 91 | 0 |
| 17 | 2 | 42 | 8 | 67 | 3 | 92 | 4 |
| 18 | 2 | 43 | 0 | 68 | 0 | 93 | 1 |
| 19 | 1 | 44 | 1 | 69 | 0 | 94 | 0 |
| 20 | 3 | 45 | 0 | 70 | 8 | 95 | 1 |
| 21 | 0 | 46 | 2 | 71 | 0 | 96 | 1 |
| 22 | 6 | 47 | 2 | 72 | 1 | 97 | 2 |
| 23 | 1 | 48 | 0 | 73 | 6 | 98 | 1 |
| 24 | 5 | 49 | 0 | 74 | 0 | 99 | 2 |
Cách đọc bảng này
Cột "kỳ gan" cho biết bộ số đó đã vắng mặt liên tiếp bao nhiêu kỳ quay của Miền Trung. Giá trị bằng 729 nghĩa là bộ số chưa từng xuất hiện trong toàn bộ 729 kỳ mà trang đang lưu, không có nghĩa là nó chưa bao giờ về.
Với 18 dãy số mỗi kỳ của một đài, xác suất một bộ loto hai chữ số xuất hiện trong một kỳ vào khoảng 18-27%. Đây là lý do phần lớn bộ số có mức gan thấp, và vài bộ có mức gan cao là hiện tượng bình thường của dữ liệu ngẫu nhiên.
Câu hỏi thường gặp
Lô gan Miền Trung lâu nhất hiện nay là số nào?
Tính trên 729 kỳ gần nhất, bộ số 38 đang gan lâu nhất với 13 kỳ chưa xuất hiện, tiếp theo là 61 (13 kỳ) và 32 (8 kỳ).
Lô gan được tính như thế nào?
Đếm số kỳ quay liên tiếp gần đây nhất mà bộ số đó không xuất hiện ở bất kỳ giải nào (tính theo 2 số cuối). Đếm lại từ đầu ngay khi số đó về.
Số gan lâu thì kỳ sau có dễ về hơn không?
Không. Mỗi kỳ quay độc lập với các kỳ trước, xác suất của một bộ số không đổi theo việc nó đã lâu chưa về. Bảng này chỉ mô tả dữ liệu lịch sử.