Sổ kết quả XSMB 60 ngày - 60 kỳ gần nhất

Sổ kết quả XSMB 60 ngày gồm 60 kỳ quay gần nhất, từ 21/07/2026 đến 18/09/2026.

Cập nhật: · Cách tính và nguồn dữ liệu

Sổ kết quả XSMB 60 ngày

NgàyĐài - Giải ĐBLoto
18/9/2026 Hải Phòng 27367 23 29 32 32 32 33 36 37 37 40 42 45 45 46 53 56 67 67 76 77 79 82 92 93 94 96 96
17/9/2026 Hà Nội 71960 00 09 11 11 12 20 26 34 36 37 38 38 39 43 48 49 51 57 60 64 66 75 77 80 82 85 92
16/9/2026 Bắc Ninh 96344 07 13 17 21 22 24 28 31 31 33 40 44 46 46 56 59 64 69 72 74 83 86 86 86 87 91 99
15/9/2026 Quảng Ninh 31429 04 13 14 15 19 19 22 22 27 27 29 39 39 39 41 44 52 58 63 66 78 79 80 82 89 90 96
14/9/2026 Hà Nội 74522 02 08 13 17 18 22 24 29 31 47 48 48 51 55 56 57 71 72 75 79 88 89 92 93 94 96 98
13/9/2026 Thái Bình 83799 05 09 09 12 21 26 27 27 28 29 30 30 32 39 40 40 48 60 62 62 75 79 84 85 88 88 99
12/9/2026 Nam Định 58851 01 02 04 14 19 21 23 27 35 39 42 43 49 51 52 62 65 81 82 84 90 93 98 98 99 99 99
11/9/2026 Hải Phòng 29352 00 00 02 05 08 10 12 27 31 33 39 41 47 52 53 54 64 71 74 75 83 83 83 89 90 97 99
10/9/2026 Hà Nội 30981 06 14 24 24 24 27 34 36 37 42 43 46 47 48 53 66 70 72 78 81 84 89 92 94 94 95 99
9/9/2026 Bắc Ninh 94504 00 04 04 06 07 07 10 11 13 18 20 30 36 41 48 57 57 62 63 65 70 71 77 86 87 95 97
8/9/2026 Quảng Ninh 39687 00 03 06 07 08 15 15 22 22 27 35 37 38 39 40 44 50 60 60 62 70 87 87 87 89 93 95
7/9/2026 Hà Nội 34990 03 08 11 16 19 28 31 31 34 34 34 40 41 46 48 48 49 50 52 57 62 63 64 71 77 90 96
6/9/2026 Thái Bình 61435 01 12 16 17 20 26 28 33 35 37 38 45 47 58 63 64 68 73 73 76 79 85 86 93 93 96 99
5/9/2026 Nam Định 24037 03 04 11 13 21 21 26 28 29 31 37 39 57 58 59 67 69 70 84 88 88 90 91 93 93 94 97
4/9/2026 Hải Phòng 50066 06 11 14 23 25 32 36 36 43 49 50 52 53 53 57 66 72 72 74 76 77 85 87 88 95 96 99
3/9/2026 Hà Nội 39511 03 05 08 10 11 18 26 26 33 34 34 39 43 44 46 46 47 56 56 64 67 71 73 75 77 88 97
2/9/2026 Bắc Ninh 44542 10 15 16 20 22 22 32 32 37 40 40 42 43 44 49 50 53 55 61 62 64 67 67 70 72 77 93
1/9/2026 Quảng Ninh 05521 02 05 10 12 17 19 21 31 39 44 51 52 62 63 64 68 68 70 73 74 77 80 84 93 96 97 98
31/8/2026 Hà Nội 35644 07 13 16 16 20 20 21 26 29 30 34 44 46 48 50 57 62 63 63 69 70 77 78 80 84 93 95
30/8/2026 Thái Bình 83772 07 10 11 13 18 21 28 29 32 34 39 41 51 52 52 53 53 60 64 66 70 72 77 78 85 94 99
29/8/2026 Nam Định 90737 01 01 02 03 08 19 34 37 41 43 43 44 48 52 56 61 62 67 72 76 77 81 83 88 93 94 96
28/8/2026 Hải Phòng 06168 04 07 09 13 17 20 20 22 38 46 47 49 50 50 51 56 59 59 68 70 76 77 80 82 95 96 99
27/8/2026 Hà Nội 82645 03 17 17 18 18 22 24 31 34 37 38 43 45 48 52 61 62 70 71 73 79 81 86 94 95 99 99
26/8/2026 Bắc Ninh 85361 02 03 07 11 21 23 26 32 35 38 48 54 55 61 61 65 66 68 69 70 76 79 83 87 91 96 98
25/8/2026 Quảng Ninh 85080 03 07 09 15 17 18 20 32 33 33 33 33 36 43 45 46 49 49 62 71 80 81 84 91 92 94 95
24/8/2026 Hà Nội 36917 01 12 16 17 17 17 18 19 23 23 24 28 35 38 40 51 64 64 64 67 71 73 76 85 86 93 93
23/8/2026 Thái Bình 37938 03 04 08 09 10 14 24 25 26 31 37 38 38 38 40 40 42 50 51 55 58 68 82 84 87 98 99
22/8/2026 Nam Định 60213 00 06 07 09 13 16 22 26 32 36 40 49 49 52 54 64 65 67 68 70 73 83 83 84 90 94 94
21/8/2026 Hải Phòng 94533 09 19 21 27 30 32 33 34 35 38 39 40 53 54 60 61 64 67 68 75 80 88 90 94 95 99 99
20/8/2026 Hà Nội 07523 00 02 04 06 11 22 22 23 32 32 34 34 37 43 47 59 59 61 64 68 74 88 91 94 96 97 99
19/8/2026 Bắc Ninh 13643 07 11 11 11 13 17 18 19 20 30 33 35 42 43 48 51 54 62 69 70 72 73 77 81 81 88 89
18/8/2026 Quảng Ninh 29183 04 13 16 29 33 34 35 42 49 51 51 53 54 62 65 66 69 73 74 76 77 82 83 85 86 92 99
17/8/2026 Hà Nội 01939 00 00 12 14 14 17 26 27 35 39 41 44 45 48 54 55 60 61 70 71 74 76 80 83 87 89 90
16/8/2026 Thái Bình 14696 00 06 08 10 14 15 21 22 29 29 31 33 33 33 36 38 48 49 50 52 54 56 64 73 73 89 96
15/8/2026 Nam Định 80278 00 04 18 24 27 27 28 28 33 33 34 34 35 46 47 47 52 58 61 63 66 77 78 81 83 87 90
14/8/2026 Hải Phòng 80018 05 06 08 09 17 18 20 20 29 34 35 36 38 40 40 43 44 54 55 62 64 69 70 72 80 88 95
13/8/2026 Hà Nội 79344 08 11 14 14 15 17 19 20 20 25 26 34 36 44 44 44 47 51 54 60 64 69 76 81 81 87 88
12/8/2026 Bắc Ninh 82326 00 08 09 12 20 21 26 26 34 34 40 42 50 59 62 72 73 81 82 88 88 92 94 95 97 97 97
11/8/2026 Quảng Ninh 92191 00 05 20 20 22 24 24 26 36 36 40 45 49 50 51 63 69 72 76 82 86 87 91 91 92 96 96
10/8/2026 Hà Nội 92957 02 03 04 06 14 17 17 17 22 31 31 32 34 50 52 53 57 63 64 69 78 83 84 89 93 95 95
9/8/2026 Thái Bình 12221 04 10 12 14 16 17 21 21 22 27 29 34 41 42 42 49 50 61 67 68 73 77 79 86 93 97 99
8/8/2026 Nam Định 04922 00 02 02 11 17 18 19 21 21 22 25 27 32 42 46 50 56 62 63 73 78 80 81 84 90 95 97
7/8/2026 Hải Phòng 16479 09 11 15 18 18 22 27 29 32 42 42 43 43 44 46 47 50 56 77 79 80 80 81 83 86 89 94
6/8/2026 Hà Nội 26167 01 04 04 06 06 06 13 18 19 20 20 31 32 35 50 51 51 54 60 60 67 69 84 87 88 89 95
5/8/2026 Bắc Ninh 59760 00 02 05 10 11 18 18 18 30 31 41 42 52 56 57 60 61 66 69 75 76 83 91 93 95 98 99
4/8/2026 Quảng Ninh 51125 01 02 10 15 18 19 24 25 32 33 33 43 44 61 61 62 67 72 77 77 78 82 84 86 94 95 95
3/8/2026 Hà Nội 79247 00 02 04 10 15 23 23 24 25 25 29 41 46 47 51 57 62 63 69 69 72 75 75 86 88 92 93
2/8/2026 Thái Bình 11909 01 03 04 07 09 12 13 15 23 28 33 38 41 48 52 54 55 61 64 69 80 81 83 91 94 98 98
1/8/2026 Nam Định 44823 12 23 27 30 34 36 48 49 52 54 56 56 57 60 60 62 63 66 76 80 82 87 88 90 92 97 99
31/7/2026 Hải Phòng 41710 04 05 10 11 13 15 15 17 23 24 24 35 35 38 39 39 41 52 52 54 55 59 68 79 83 90 98
30/7/2026 Hà Nội 50834 05 06 08 09 12 19 21 26 27 29 34 35 36 40 47 59 64 75 82 84 84 87 90 90 92 95 97
29/7/2026 Bắc Ninh 39983 02 03 03 05 10 10 12 15 20 27 34 34 35 35 43 48 58 68 68 69 75 79 81 81 83 86 91
28/7/2026 Quảng Ninh 65000 00 02 03 04 08 12 15 20 21 24 32 36 40 40 46 56 61 63 65 67 74 77 90 90 93 96 97
27/7/2026 Hà Nội 54796 02 27 29 30 33 39 41 42 42 46 47 51 52 52 53 55 61 64 65 66 66 70 74 87 90 92 96
26/7/2026 Thái Bình 42916 05 05 05 09 09 10 16 19 25 32 37 38 41 45 46 46 48 49 50 58 60 62 62 75 97 98 98
25/7/2026 Nam Định 89228 02 05 05 10 19 28 29 29 35 37 61 66 67 69 69 71 75 78 78 81 84 85 86 92 94 96 98
24/7/2026 Hải Phòng 94738 08 13 17 24 24 25 37 38 40 43 45 50 53 57 62 64 65 65 68 70 74 76 78 80 82 85 95
23/7/2026 Hà Nội 78754 06 08 17 17 23 34 35 39 48 52 54 54 60 61 63 65 66 67 67 75 81 82 82 90 93 95 99
22/7/2026 Bắc Ninh 92154 05 06 10 11 12 13 13 19 26 30 30 42 45 49 49 52 54 54 61 68 81 82 83 84 86 91 92
21/7/2026 Quảng Ninh 73070 06 06 07 09 17 26 44 47 51 51 53 53 62 63 70 70 72 74 75 83 84 88 88 89 94 97 98

Sổ kết quả kỳ hạn khác

Câu hỏi thường gặp

Sổ kết quả XSMB 60 ngày gồm những gì?
Trang liệt kê 60 kỳ quay gần nhất của Miền Bắc, mỗi kỳ ghi giải đặc biệt của từng đài và toàn bộ dãy loto hai số cuối đã sắp xếp.
Dùng sổ kết quả để làm gì?
Để dò lại nhiều kỳ cùng lúc mà không phải mở từng trang ngày, ví dụ khi kiểm tra một bộ số đã về vào những ngày nào.
Khánh Bầu Trời
Khánh Bầu Trời — Chủ biên
10 năm theo dõi và phân tích dữ liệu xổ số kiến thiết tại Việt Nam. Phụ trách kiểm duyệt toàn bộ dữ liệu kết quả và nội dung thống kê trên HPSC.
Cập nhật: · Nguồn: Hệ thống dữ liệu nội bộ HPSC