Sổ kết quả XSMN 180 ngày - 180 kỳ gần nhất
Sổ kết quả XSMN 180 ngày gồm 180 kỳ quay gần nhất, từ 24/03/2026 đến 19/09/2026.
Sổ kết quả XSMN 180 ngày
| Ngày | Đài - Giải ĐB |
|---|---|
| 19/9/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 451013 Long An 961743 Bình Phước 854864 Hậu Giang 043160 |
| 18/9/2026 | Vĩnh Long 905889 Bình Dương 898508 Trà Vinh 207644 |
| 17/9/2026 | Tây Ninh 024183 An Giang 958515 Bình Thuận 452018 |
| 16/9/2026 | Đồng Nai 360877 Cần Thơ 171205 Sóc Trăng 296399 |
| 15/9/2026 | Bến Tre 873287 Vũng Tàu 426800 Bạc Liêu 118673 |
| 14/9/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 293747 Đồng Tháp 803330 Cà Mau 544700 |
| 13/9/2026 | Tiền Giang 515408 Kiên Giang 452026 Đà Lạt 724379 |
| 12/9/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 269569 Long An 155337 Bình Phước 871126 Hậu Giang 447951 |
| 11/9/2026 | Vĩnh Long 821221 Bình Dương 937036 Trà Vinh 467062 |
| 10/9/2026 | Tây Ninh 910457 An Giang 370490 Bình Thuận 253778 |
| 9/9/2026 | Đồng Nai 348446 Cần Thơ 637211 Sóc Trăng 267025 |
| 8/9/2026 | Bến Tre 536908 Vũng Tàu 438599 Bạc Liêu 236335 |
| 7/9/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 583758 Đồng Tháp 644918 Cà Mau 556626 |
| 6/9/2026 | Tiền Giang 306313 Kiên Giang 800313 Đà Lạt 805519 |
| 5/9/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 821010 Long An 409433 Bình Phước 889342 Hậu Giang 613350 |
| 4/9/2026 | Vĩnh Long 187137 Bình Dương 926706 Trà Vinh 899819 |
| 3/9/2026 | Tây Ninh 979586 An Giang 764014 Bình Thuận 564616 |
| 2/9/2026 | Đồng Nai 797487 Cần Thơ 886199 Sóc Trăng 773312 |
| 1/9/2026 | Bến Tre 571670 Vũng Tàu 776477 Bạc Liêu 720792 |
| 31/8/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 061923 Đồng Tháp 728409 Cà Mau 264432 |
| 30/8/2026 | Tiền Giang 460531 Kiên Giang 840070 Đà Lạt 145077 |
| 29/8/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 690406 Long An 245760 Bình Phước 606990 Hậu Giang 321816 |
| 28/8/2026 | Vĩnh Long 682016 Bình Dương 285158 Trà Vinh 786009 |
| 27/8/2026 | Tây Ninh 434619 An Giang 139092 Bình Thuận 166448 |
| 26/8/2026 | Đồng Nai 145917 Cần Thơ 640492 Sóc Trăng 211555 |
| 25/8/2026 | Bến Tre 118211 Vũng Tàu 063119 Bạc Liêu 234370 |
| 24/8/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 225824 Đồng Tháp 078861 Cà Mau 177307 |
| 23/8/2026 | Tiền Giang 891851 Kiên Giang 579621 Đà Lạt 215534 |
| 22/8/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 296215 Long An 474160 Bình Phước 094423 Hậu Giang 617750 |
| 21/8/2026 | Vĩnh Long 837758 Bình Dương 466130 Trà Vinh 366282 |
| 20/8/2026 | Tây Ninh 065440 An Giang 510332 Bình Thuận 258376 |
| 19/8/2026 | Đồng Nai 289591 Cần Thơ 367818 Sóc Trăng 233283 |
| 18/8/2026 | Bến Tre 599422 Vũng Tàu 406016 Bạc Liêu 373492 |
| 17/8/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 706890 Đồng Tháp 553908 Cà Mau 228853 |
| 16/8/2026 | Tiền Giang 220804 Kiên Giang 216578 Đà Lạt 893189 |
| 15/8/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 040589 Long An 817082 Bình Phước 801700 Hậu Giang 748485 |
| 14/8/2026 | Vĩnh Long 597367 Bình Dương 696215 Trà Vinh 521473 |
| 13/8/2026 | Tây Ninh 809580 An Giang 639943 Bình Thuận 402933 |
| 12/8/2026 | Đồng Nai 476040 Cần Thơ 333284 Sóc Trăng 401259 |
| 11/8/2026 | Bến Tre 635297 Vũng Tàu 935422 Bạc Liêu 282289 |
| 10/8/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 339922 Đồng Tháp 896271 Cà Mau 400786 |
| 9/8/2026 | Tiền Giang 318617 Kiên Giang 937461 Đà Lạt 094782 |
| 8/8/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 209039 Long An 430795 Bình Phước 828343 Hậu Giang 009611 |
| 7/8/2026 | Vĩnh Long 779240 Bình Dương 276274 Trà Vinh 414382 |
| 6/8/2026 | Tây Ninh 241657 An Giang 245836 Bình Thuận 457729 |
| 5/8/2026 | Đồng Nai 658328 Cần Thơ 685468 Sóc Trăng 577545 |
| 4/8/2026 | Bến Tre 814620 Vũng Tàu 384788 Bạc Liêu 268193 |
| 3/8/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 574027 Đồng Tháp 409865 Cà Mau 427004 |
| 2/8/2026 | Tiền Giang 361087 Kiên Giang 853883 Đà Lạt 681870 |
| 1/8/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 752169 Long An 177081 Bình Phước 876950 Hậu Giang 678539 |
| 31/7/2026 | Vĩnh Long 382125 Bình Dương 218535 Trà Vinh 384994 |
| 30/7/2026 | Tây Ninh 050416 An Giang 965247 Bình Thuận 206168 |
| 29/7/2026 | Đồng Nai 225620 Cần Thơ 897277 Sóc Trăng 707565 |
| 28/7/2026 | Bến Tre 196971 Vũng Tàu 818231 Bạc Liêu 681100 |
| 27/7/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 578824 Đồng Tháp 770181 Cà Mau 363250 |
| 26/7/2026 | Tiền Giang 760654 Kiên Giang 016554 Đà Lạt 038254 |
| 25/7/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 304240 Long An 340389 Bình Phước 758950 Hậu Giang 631195 |
| 24/7/2026 | Vĩnh Long 356052 Bình Dương 544210 Trà Vinh 007403 |
| 23/7/2026 | Tây Ninh 656393 An Giang 273992 Bình Thuận 218850 |
| 22/7/2026 | Đồng Nai 621355 Cần Thơ 403470 Sóc Trăng 535092 |
| 21/7/2026 | Bến Tre 514919 Vũng Tàu 673257 Bạc Liêu 379882 |
| 20/7/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 008556 Đồng Tháp 957501 Cà Mau 536266 |
| 19/7/2026 | Tiền Giang 486026 Kiên Giang 310228 Đà Lạt 087842 |
| 18/7/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 246882 Long An 203770 Bình Phước 962811 Hậu Giang 019407 |
| 17/7/2026 | Vĩnh Long 899058 Bình Dương 265991 Trà Vinh 561324 |
| 16/7/2026 | Tây Ninh 085113 An Giang 830834 Bình Thuận 623836 |
| 15/7/2026 | Đồng Nai 008402 Cần Thơ 867898 Sóc Trăng 282199 |
| 14/7/2026 | Bến Tre 681119 Vũng Tàu 955319 Bạc Liêu 258393 |
| 13/7/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 256022 Đồng Tháp 439097 Cà Mau 303404 |
| 12/7/2026 | Tiền Giang 898582 Kiên Giang 913490 Đà Lạt 579838 |
| 11/7/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 333464 Long An 016397 Bình Phước 087990 Hậu Giang 883669 |
| 10/7/2026 | Vĩnh Long 073565 Bình Dương 663795 Trà Vinh 325002 |
| 9/7/2026 | Tây Ninh 306050 An Giang 622936 Bình Thuận 763530 |
| 8/7/2026 | Đồng Nai 061248 Cần Thơ 214463 Sóc Trăng 708297 |
| 7/7/2026 | Bến Tre 877777 Vũng Tàu 168986 Bạc Liêu 709492 |
| 6/7/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 831548 Đồng Tháp 497852 Cà Mau 738323 |
| 5/7/2026 | Tiền Giang 673100 Kiên Giang 503680 Đà Lạt 522666 |
| 4/7/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 185542 Long An 261058 Bình Phước 660209 Hậu Giang 726757 |
| 3/7/2026 | Vĩnh Long 911134 Bình Dương 058812 Trà Vinh 260617 |
| 2/7/2026 | Tây Ninh 784407 An Giang 533429 Bình Thuận 272594 |
| 1/7/2026 | Đồng Nai 986546 Cần Thơ 210203 Sóc Trăng 778087 |
| 30/6/2026 | Bến Tre 773221 Vũng Tàu 483966 Bạc Liêu 177259 |
| 29/6/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 531137 Đồng Tháp 974245 Cà Mau 469164 |
| 28/6/2026 | Tiền Giang 792930 Kiên Giang 359852 Đà Lạt 635343 |
| 27/6/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 608165 Long An 218731 Bình Phước 311230 Hậu Giang 778736 |
| 26/6/2026 | Vĩnh Long 442348 Bình Dương 465521 Trà Vinh 445418 |
| 25/6/2026 | Tây Ninh 585684 An Giang 991913 Bình Thuận 727953 |
| 24/6/2026 | Đồng Nai 162714 Cần Thơ 783007 Sóc Trăng 314160 |
| 23/6/2026 | Bến Tre 034315 Vũng Tàu 018547 Bạc Liêu 886431 |
| 22/6/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 712554 Đồng Tháp 524922 Cà Mau 542373 |
| 21/6/2026 | Tiền Giang 075760 Kiên Giang 097913 Đà Lạt 911911 |
| 20/6/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 569733 Long An 686902 Bình Phước 660290 Hậu Giang 168784 |
| 19/6/2026 | Vĩnh Long 446202 Bình Dương 945100 Trà Vinh 998520 |
| 18/6/2026 | Tây Ninh 795785 An Giang 534092 Bình Thuận 818562 |
| 17/6/2026 | Đồng Nai 884900 Cần Thơ 756536 Sóc Trăng 748498 |
| 16/6/2026 | Bến Tre 691272 Vũng Tàu 024892 Bạc Liêu 683986 |
| 15/6/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 285122 Đồng Tháp 105318 Cà Mau 290235 |
| 14/6/2026 | Tiền Giang 897210 Kiên Giang 832106 Đà Lạt 621690 |
| 13/6/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 122619 Long An 185837 Bình Phước 906914 Hậu Giang 715384 |
| 12/6/2026 | Vĩnh Long 805696 Bình Dương 363193 Trà Vinh 235477 |
| 11/6/2026 | Tây Ninh 423392 An Giang 491238 Bình Thuận 146616 |
| 10/6/2026 | Đồng Nai 910292 Cần Thơ 364957 Sóc Trăng 712879 |
| 9/6/2026 | Bến Tre 910547 Vũng Tàu 556701 Bạc Liêu 378018 |
| 8/6/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 925261 Đồng Tháp 400162 Cà Mau 841122 |
| 7/6/2026 | Tiền Giang 129302 Kiên Giang 150925 Đà Lạt 753429 |
| 6/6/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 094580 Long An 105199 Bình Phước 765936 Hậu Giang 559076 |
| 5/6/2026 | Vĩnh Long 591978 Bình Dương 103208 Trà Vinh 396747 |
| 4/6/2026 | Tây Ninh 936713 An Giang 827417 Bình Thuận 088367 |
| 3/6/2026 | Đồng Nai 644186 Cần Thơ 783481 Sóc Trăng 686457 |
| 2/6/2026 | Bến Tre 292066 Vũng Tàu 306135 Bạc Liêu 281116 |
| 1/6/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 725887 Đồng Tháp 732919 Cà Mau 748958 |
| 31/5/2026 | Tiền Giang 197341 Kiên Giang 870587 Đà Lạt 080550 |
| 30/5/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 805808 Long An 981576 Bình Phước 006507 Hậu Giang 323587 |
| 29/5/2026 | Vĩnh Long 132549 Bình Dương 181994 Trà Vinh 512263 |
| 28/5/2026 | Tây Ninh 490332 An Giang 377962 Bình Thuận 180200 |
| 27/5/2026 | Đồng Nai 738909 Cần Thơ 007940 Sóc Trăng 094538 |
| 26/5/2026 | Bến Tre 710634 Vũng Tàu 353356 Bạc Liêu 085856 |
| 25/5/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 846479 Đồng Tháp 017030 Cà Mau 861359 |
| 24/5/2026 | Tiền Giang 347955 Kiên Giang 957166 Đà Lạt 949438 |
| 23/5/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 121910 Long An 174071 Bình Phước 020319 Hậu Giang 789337 |
| 22/5/2026 | Vĩnh Long 576339 Bình Dương 796933 Trà Vinh 750681 |
| 21/5/2026 | Tây Ninh 048987 An Giang 898665 Bình Thuận 332731 |
| 20/5/2026 | Đồng Nai 325697 Cần Thơ 010158 Sóc Trăng 284574 |
| 19/5/2026 | Bến Tre 985684 Vũng Tàu 382627 Bạc Liêu 269950 |
| 18/5/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 590856 Đồng Tháp 043809 Cà Mau 331798 |
| 17/5/2026 | Tiền Giang 486686 Kiên Giang 996036 Đà Lạt 443862 |
| 16/5/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 911805 Long An 009743 Bình Phước 822472 Hậu Giang 639537 |
| 15/5/2026 | Vĩnh Long 216215 Bình Dương 660519 Trà Vinh 314542 |
| 14/5/2026 | Tây Ninh 261628 An Giang 194241 Bình Thuận 859600 |
| 13/5/2026 | Đồng Nai 077915 Cần Thơ 718304 Sóc Trăng 632151 |
| 12/5/2026 | Bến Tre 408610 Vũng Tàu 355485 Bạc Liêu 366748 |
| 11/5/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 115854 Đồng Tháp 586853 Cà Mau 431844 |
| 10/5/2026 | Tiền Giang 378913 Kiên Giang 134619 Đà Lạt 566502 |
| 9/5/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 063178 Long An 411089 Bình Phước 370369 Hậu Giang 703896 |
| 8/5/2026 | Vĩnh Long 058821 Bình Dương 246252 Trà Vinh 195634 |
| 7/5/2026 | Tây Ninh 472012 An Giang 642819 Bình Thuận 961493 |
| 6/5/2026 | Đồng Nai 934311 Cần Thơ 292205 Sóc Trăng 127240 |
| 5/5/2026 | Bến Tre 133509 Vũng Tàu 742546 Bạc Liêu 066493 |
| 4/5/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 975219 Đồng Tháp 024185 Cà Mau 207225 |
| 3/5/2026 | Tiền Giang 796442 Kiên Giang 070963 Đà Lạt 193203 |
| 2/5/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 309079 Long An 874114 Bình Phước 023315 Hậu Giang 859805 |
| 1/5/2026 | Vĩnh Long 405967 Bình Dương 100230 Trà Vinh 841570 |
| 30/4/2026 | Tây Ninh 113144 An Giang 744577 Bình Thuận 561565 |
| 29/4/2026 | Đồng Nai 537291 Cần Thơ 211605 Sóc Trăng 381546 |
| 28/4/2026 | Bến Tre 339695 Vũng Tàu 718994 Bạc Liêu 885692 |
| 27/4/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 688903 Đồng Tháp 809522 Cà Mau 867614 |
| 26/4/2026 | Tiền Giang 624586 Kiên Giang 360679 Đà Lạt 212947 |
| 25/4/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 077465 Long An 638657 Bình Phước 548122 Hậu Giang 905491 |
| 24/4/2026 | Vĩnh Long 800023 Bình Dương 171287 Trà Vinh 966205 |
| 23/4/2026 | Tây Ninh 935353 An Giang 451670 Bình Thuận 154002 |
| 22/4/2026 | Đồng Nai 324163 Cần Thơ 657749 Sóc Trăng 953280 |
| 21/4/2026 | Bến Tre 650472 Vũng Tàu 548134 Bạc Liêu 196775 |
| 20/4/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 327706 Đồng Tháp 789922 Cà Mau 050354 |
| 19/4/2026 | Tiền Giang 480644 Kiên Giang 220127 Đà Lạt 751465 |
| 18/4/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 724556 Long An 479455 Bình Phước 424189 Hậu Giang 453092 |
| 17/4/2026 | Vĩnh Long 865023 Bình Dương 239260 Trà Vinh 771757 |
| 16/4/2026 | Tây Ninh 143754 An Giang 951018 Bình Thuận 672774 |
| 15/4/2026 | Đồng Nai 813676 Cần Thơ 854211 Sóc Trăng 457503 |
| 14/4/2026 | Bến Tre 966588 Vũng Tàu 433594 Bạc Liêu 499850 |
| 13/4/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 310631 Đồng Tháp 699223 Cà Mau 133005 |
| 12/4/2026 | Tiền Giang 855718 Kiên Giang 487766 Đà Lạt 232073 |
| 11/4/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 812128 Long An 169749 Bình Phước 307467 Hậu Giang 104888 |
| 10/4/2026 | Vĩnh Long 760016 Bình Dương 442450 Trà Vinh 046089 |
| 9/4/2026 | Tây Ninh 082665 An Giang 608342 Bình Thuận 252991 |
| 8/4/2026 | Đồng Nai 479004 Cần Thơ 203649 Sóc Trăng 578495 |
| 7/4/2026 | Bến Tre 583980 Vũng Tàu 349501 Bạc Liêu 261807 |
| 6/4/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 099965 Đồng Tháp 800776 Cà Mau 829717 |
| 5/4/2026 | Tiền Giang 983920 Kiên Giang 627013 Đà Lạt 578584 |
| 4/4/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 269291 Long An 004002 Bình Phước 577634 Hậu Giang 837532 |
| 3/4/2026 | Vĩnh Long 537949 Bình Dương 649057 Trà Vinh 854133 |
| 2/4/2026 | Tây Ninh 216674 An Giang 839409 Bình Thuận 404476 |
| 1/4/2026 | Đồng Nai 171742 Cần Thơ 379661 Sóc Trăng 248819 |
| 31/3/2026 | Bến Tre 940678 Vũng Tàu 813159 Bạc Liêu 412056 |
| 30/3/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 090674 Đồng Tháp 790409 Cà Mau 072092 |
| 29/3/2026 | Tiền Giang 531689 Kiên Giang 085111 Đà Lạt 992334 |
| 28/3/2026 | Thành phố Hồ Chí Minh 802879 Long An 988358 Bình Phước 988402 Hậu Giang 514346 |
| 27/3/2026 | Vĩnh Long 068687 Bình Dương 368571 Trà Vinh 718149 |
| 26/3/2026 | Tây Ninh 325649 An Giang 287738 Bình Thuận 236719 |
| 25/3/2026 | Đồng Nai 289206 Cần Thơ 789333 Sóc Trăng 919600 |
| 24/3/2026 | Bến Tre 830805 Vũng Tàu 833041 Bạc Liêu 961864 |
Sổ kết quả kỳ hạn khác
Câu hỏi thường gặp
Sổ kết quả XSMN 180 ngày gồm những gì?
Trang liệt kê 180 kỳ quay gần nhất của Miền Nam, mỗi kỳ ghi giải đặc biệt của từng đài và toàn bộ dãy loto hai số cuối đã sắp xếp.
Dùng sổ kết quả để làm gì?
Để dò lại nhiều kỳ cùng lúc mà không phải mở từng trang ngày, ví dụ khi kiểm tra một bộ số đã về vào những ngày nào.