Sổ kết quả XSMT 180 ngày - 180 kỳ gần nhất
Sổ kết quả XSMT 180 ngày gồm 180 kỳ quay gần nhất, từ 23/03/2026 đến 18/09/2026.
Sổ kết quả XSMT 180 ngày
| Ngày | Đài - Giải ĐB |
|---|---|
| 18/9/2026 | Gia Lai 049669 Ninh Thuận 142554 |
| 17/9/2026 | Bình Định 100501 Quảng Trị 187794 Quảng Bình 343365 |
| 16/9/2026 | Đà Nẵng 173506 Khánh Hòa 672316 |
| 15/9/2026 | Đắk Lắk 528841 Quảng Nam 309428 |
| 14/9/2026 | Thừa Thiên Huế 542650 Phú Yên 315501 |
| 13/9/2026 | Khánh Hòa 601414 Kon Tum 609878 Thừa Thiên Huế 236430 |
| 12/9/2026 | Đà Nẵng 968058 Quảng Ngãi 777730 Đắk Nông 036304 |
| 11/9/2026 | Gia Lai 824706 Ninh Thuận 308363 |
| 10/9/2026 | Bình Định 132406 Quảng Trị 428380 Quảng Bình 197163 |
| 9/9/2026 | Đà Nẵng 312908 Khánh Hòa 366939 |
| 8/9/2026 | Đắk Lắk 596463 Quảng Nam 820904 |
| 7/9/2026 | Thừa Thiên Huế 568354 Phú Yên 126254 |
| 6/9/2026 | Khánh Hòa 620936 Kon Tum 916386 Thừa Thiên Huế 717317 |
| 5/9/2026 | Đà Nẵng 233795 Quảng Ngãi 717904 Đắk Nông 754721 |
| 4/9/2026 | Gia Lai 466786 Ninh Thuận 330744 |
| 3/9/2026 | Bình Định 002328 Quảng Trị 307385 Quảng Bình 073799 |
| 2/9/2026 | Đà Nẵng 108538 Khánh Hòa 026849 |
| 1/9/2026 | Đắk Lắk 903809 Quảng Nam 065306 |
| 31/8/2026 | Thừa Thiên Huế 616814 Phú Yên 342609 |
| 30/8/2026 | Khánh Hòa 574100 Kon Tum 867313 Thừa Thiên Huế 036995 |
| 29/8/2026 | Đà Nẵng 718134 Quảng Ngãi 813621 Đắk Nông 755695 |
| 28/8/2026 | Gia Lai 922664 Ninh Thuận 218112 |
| 27/8/2026 | Bình Định 360164 Quảng Trị 527979 Quảng Bình 217665 |
| 26/8/2026 | Đà Nẵng 974228 Khánh Hòa 580986 |
| 25/8/2026 | Đắk Lắk 601875 Quảng Nam 028910 |
| 24/8/2026 | Thừa Thiên Huế 201541 Phú Yên 341041 |
| 23/8/2026 | Khánh Hòa 050049 Kon Tum 755884 Thừa Thiên Huế 753874 |
| 22/8/2026 | Đà Nẵng 863899 Quảng Ngãi 689177 Đắk Nông 117666 |
| 21/8/2026 | Gia Lai 996587 Ninh Thuận 621899 |
| 20/8/2026 | Bình Định 607848 Quảng Trị 560658 Quảng Bình 028821 |
| 19/8/2026 | Đà Nẵng 624308 Khánh Hòa 167249 |
| 18/8/2026 | Đắk Lắk 528380 Quảng Nam 908977 |
| 17/8/2026 | Thừa Thiên Huế 829055 Phú Yên 683471 |
| 16/8/2026 | Khánh Hòa 685303 Kon Tum 128077 Thừa Thiên Huế 023464 |
| 15/8/2026 | Đà Nẵng 347452 Quảng Ngãi 437898 Đắk Nông 237058 |
| 14/8/2026 | Gia Lai 284832 Ninh Thuận 601011 |
| 13/8/2026 | Bình Định 120731 Quảng Trị 618714 Quảng Bình 539203 |
| 12/8/2026 | Đà Nẵng 637456 Khánh Hòa 053232 |
| 11/8/2026 | Đắk Lắk 090353 Quảng Nam 616054 |
| 10/8/2026 | Thừa Thiên Huế 356426 Phú Yên 917771 |
| 9/8/2026 | Khánh Hòa 610030 Kon Tum 257468 Thừa Thiên Huế 401374 |
| 8/8/2026 | Đà Nẵng 157130 Quảng Ngãi 404418 Đắk Nông 476562 |
| 7/8/2026 | Gia Lai 300142 Ninh Thuận 598069 |
| 6/8/2026 | Bình Định 577821 Quảng Trị 167105 Quảng Bình 849416 |
| 5/8/2026 | Đà Nẵng 804092 Khánh Hòa 659414 |
| 4/8/2026 | Đắk Lắk 532482 Quảng Nam 774020 |
| 3/8/2026 | Thừa Thiên Huế 546731 Phú Yên 021521 |
| 2/8/2026 | Khánh Hòa 840173 Kon Tum 375859 Thừa Thiên Huế 960809 |
| 1/8/2026 | Đà Nẵng 679999 Quảng Ngãi 820371 Đắk Nông 581622 |
| 31/7/2026 | Gia Lai 988459 Ninh Thuận 509439 |
| 30/7/2026 | Bình Định 803410 Quảng Trị 969293 Quảng Bình 421281 |
| 29/7/2026 | Đà Nẵng 305740 Khánh Hòa 351055 |
| 28/7/2026 | Đắk Lắk 365050 Quảng Nam 568982 |
| 27/7/2026 | Thừa Thiên Huế 997718 Phú Yên 728658 |
| 26/7/2026 | Khánh Hòa 672739 Kon Tum 734892 Thừa Thiên Huế 122781 |
| 25/7/2026 | Đà Nẵng 812405 Quảng Ngãi 026635 Đắk Nông 334359 |
| 24/7/2026 | Gia Lai 435804 Ninh Thuận 334758 |
| 23/7/2026 | Bình Định 009270 Quảng Trị 225759 Quảng Bình 236912 |
| 22/7/2026 | Đà Nẵng 441239 Khánh Hòa 232147 |
| 21/7/2026 | Đắk Lắk 827745 Quảng Nam 330877 |
| 20/7/2026 | Thừa Thiên Huế 586052 Phú Yên 666290 |
| 19/7/2026 | Khánh Hòa 048363 Kon Tum 359736 Thừa Thiên Huế 136472 |
| 18/7/2026 | Đà Nẵng 874942 Quảng Ngãi 206975 Đắk Nông 858350 |
| 17/7/2026 | Gia Lai 592264 Ninh Thuận 235581 |
| 16/7/2026 | Bình Định 715419 Quảng Trị 199063 Quảng Bình 751697 |
| 15/7/2026 | Đà Nẵng 257930 Khánh Hòa 193826 |
| 14/7/2026 | Đắk Lắk 968054 Quảng Nam 209390 |
| 13/7/2026 | Thừa Thiên Huế 306089 Phú Yên 297580 |
| 12/7/2026 | Khánh Hòa 437936 Kon Tum 613301 Thừa Thiên Huế 010042 |
| 11/7/2026 | Đà Nẵng 458364 Quảng Ngãi 260393 Đắk Nông 664135 |
| 10/7/2026 | Gia Lai 725065 Ninh Thuận 325299 |
| 9/7/2026 | Bình Định 497086 Quảng Trị 269423 Quảng Bình 988594 |
| 8/7/2026 | Đà Nẵng 690396 Khánh Hòa 918917 |
| 7/7/2026 | Đắk Lắk 620584 Quảng Nam 353672 |
| 6/7/2026 | Thừa Thiên Huế 110194 Phú Yên 197681 |
| 5/7/2026 | Khánh Hòa 326063 Kon Tum 818561 Thừa Thiên Huế 318927 |
| 4/7/2026 | Đà Nẵng 912568 Quảng Ngãi 257327 Đắk Nông 475467 |
| 3/7/2026 | Gia Lai 072277 Ninh Thuận 364600 |
| 2/7/2026 | Bình Định 709529 Quảng Trị 469855 Quảng Bình 702668 |
| 1/7/2026 | Đà Nẵng 310566 Khánh Hòa 835168 |
| 30/6/2026 | Đắk Lắk 134812 Quảng Nam 926537 |
| 29/6/2026 | Thừa Thiên Huế 475909 Phú Yên 325404 |
| 28/6/2026 | Khánh Hòa 866764 Kon Tum 738732 Thừa Thiên Huế 482089 |
| 27/6/2026 | Đà Nẵng 911019 Quảng Ngãi 427822 Đắk Nông 985077 |
| 26/6/2026 | Gia Lai 520773 Ninh Thuận 443945 |
| 25/6/2026 | Bình Định 579093 Quảng Trị 787705 Quảng Bình 318032 |
| 24/6/2026 | Đà Nẵng 035170 Khánh Hòa 323992 |
| 23/6/2026 | Đắk Lắk 743275 Quảng Nam 548935 |
| 22/6/2026 | Thừa Thiên Huế 122206 Phú Yên 957368 |
| 21/6/2026 | Khánh Hòa 024130 Kon Tum 777871 Thừa Thiên Huế 010504 |
| 20/6/2026 | Đà Nẵng 293184 Quảng Ngãi 394046 Đắk Nông 144684 |
| 19/6/2026 | Gia Lai 386419 Ninh Thuận 244344 |
| 18/6/2026 | Bình Định 191402 Quảng Trị 787673 Quảng Bình 256886 |
| 17/6/2026 | Đà Nẵng 801196 Khánh Hòa 089399 |
| 16/6/2026 | Đắk Lắk 503026 Quảng Nam 611482 |
| 15/6/2026 | Thừa Thiên Huế 339761 Phú Yên 610770 |
| 14/6/2026 | Khánh Hòa 309580 Kon Tum 645395 Thừa Thiên Huế 028536 |
| 13/6/2026 | Đà Nẵng 061809 Quảng Ngãi 861228 Đắk Nông 700077 |
| 12/6/2026 | Gia Lai 417965 Ninh Thuận 200088 |
| 11/6/2026 | Bình Định 752515 Quảng Trị 661167 Quảng Bình 362449 |
| 10/6/2026 | Đà Nẵng 446670 Khánh Hòa 087038 |
| 9/6/2026 | Đắk Lắk 397486 Quảng Nam 275897 |
| 8/6/2026 | Thừa Thiên Huế 744184 Phú Yên 988145 |
| 7/6/2026 | Khánh Hòa 838736 Kon Tum 327574 Thừa Thiên Huế 666379 |
| 6/6/2026 | Đà Nẵng 390165 Quảng Ngãi 649582 Đắk Nông 077423 |
| 5/6/2026 | Gia Lai 449016 Ninh Thuận 420259 |
| 4/6/2026 | Bình Định 785898 Quảng Trị 155504 Quảng Bình 528016 |
| 3/6/2026 | Đà Nẵng 725175 Khánh Hòa 863914 |
| 2/6/2026 | Đắk Lắk 455852 Quảng Nam 630950 |
| 1/6/2026 | Thừa Thiên Huế 013428 Phú Yên 724069 |
| 31/5/2026 | Khánh Hòa 536294 Kon Tum 633119 Thừa Thiên Huế 371354 |
| 30/5/2026 | Đà Nẵng 778936 Quảng Ngãi 448854 Đắk Nông 374269 |
| 29/5/2026 | Gia Lai 962064 Ninh Thuận 715293 |
| 28/5/2026 | Bình Định 732585 Quảng Trị 701386 Quảng Bình 061715 |
| 27/5/2026 | Đà Nẵng 487799 Khánh Hòa 295812 |
| 26/5/2026 | Đắk Lắk 869390 Quảng Nam 672527 |
| 25/5/2026 | Thừa Thiên Huế 410154 Phú Yên 739904 |
| 24/5/2026 | Khánh Hòa 554022 Kon Tum 179833 Thừa Thiên Huế 032740 |
| 23/5/2026 | Đà Nẵng 380518 Quảng Ngãi 819901 Đắk Nông 715514 |
| 22/5/2026 | Gia Lai 954701 Ninh Thuận 792291 |
| 21/5/2026 | Bình Định 773186 Quảng Trị 475351 Quảng Bình 306120 |
| 20/5/2026 | Đà Nẵng 762531 Khánh Hòa 914016 |
| 19/5/2026 | Đắk Lắk 637189 Quảng Nam 241360 |
| 18/5/2026 | Thừa Thiên Huế 449399 Phú Yên 133482 |
| 17/5/2026 | Khánh Hòa 899519 Kon Tum 457888 Thừa Thiên Huế 680674 |
| 16/5/2026 | Đà Nẵng 561370 Quảng Ngãi 410272 Đắk Nông 128367 |
| 15/5/2026 | Gia Lai 306211 Ninh Thuận 506540 |
| 14/5/2026 | Bình Định 557464 Quảng Trị 364631 Quảng Bình 027630 |
| 13/5/2026 | Đà Nẵng 579392 Khánh Hòa 413370 |
| 12/5/2026 | Đắk Lắk 150732 Quảng Nam 216625 |
| 11/5/2026 | Thừa Thiên Huế 793529 Phú Yên 218982 |
| 10/5/2026 | Khánh Hòa 150818 Kon Tum 432544 Thừa Thiên Huế 694933 |
| 9/5/2026 | Đà Nẵng 781899 Quảng Ngãi 228575 Đắk Nông 155727 |
| 8/5/2026 | Gia Lai 021082 Ninh Thuận 283725 |
| 7/5/2026 | Bình Định 878266 Quảng Trị 558276 Quảng Bình 047887 |
| 6/5/2026 | Đà Nẵng 669069 Khánh Hòa 102504 |
| 5/5/2026 | Đắk Lắk 747878 Quảng Nam 328943 |
| 4/5/2026 | Thừa Thiên Huế 559552 Phú Yên 063739 |
| 3/5/2026 | Khánh Hòa 150982 Kon Tum 122248 Thừa Thiên Huế 155055 |
| 2/5/2026 | Đà Nẵng 192479 Quảng Ngãi 802963 Đắk Nông 178608 |
| 1/5/2026 | Gia Lai 071730 Ninh Thuận 249317 |
| 30/4/2026 | Bình Định 502849 Quảng Trị 675956 Quảng Bình 486953 |
| 29/4/2026 | Đà Nẵng 618399 Khánh Hòa 933564 |
| 28/4/2026 | Đắk Lắk 271506 Quảng Nam 242897 |
| 27/4/2026 | Thừa Thiên Huế 836508 Phú Yên 551680 |
| 26/4/2026 | Khánh Hòa 676666 Kon Tum 683004 Thừa Thiên Huế 988002 |
| 25/4/2026 | Đà Nẵng 671181 Quảng Ngãi 853918 Đắk Nông 963857 |
| 24/4/2026 | Gia Lai 738100 Ninh Thuận 132410 |
| 23/4/2026 | Bình Định 547020 Quảng Trị 982118 Quảng Bình 719913 |
| 22/4/2026 | Đà Nẵng 595660 Khánh Hòa 573973 |
| 21/4/2026 | Đắk Lắk 541284 Quảng Nam 844398 |
| 20/4/2026 | Thừa Thiên Huế 850554 Phú Yên 484050 |
| 19/4/2026 | Khánh Hòa 459645 Kon Tum 901057 Thừa Thiên Huế 481381 |
| 18/4/2026 | Đà Nẵng 265235 Quảng Ngãi 288358 Đắk Nông 150040 |
| 17/4/2026 | Gia Lai 286307 Ninh Thuận 541793 |
| 16/4/2026 | Bình Định 936497 Quảng Trị 451920 Quảng Bình 188509 |
| 15/4/2026 | Đà Nẵng 424885 Khánh Hòa 665456 |
| 14/4/2026 | Đắk Lắk 426865 Quảng Nam 359577 |
| 13/4/2026 | Thừa Thiên Huế 705900 Phú Yên 524115 |
| 12/4/2026 | Khánh Hòa 243524 Kon Tum 259939 Thừa Thiên Huế 878653 |
| 11/4/2026 | Đà Nẵng 115128 Quảng Ngãi 443100 Đắk Nông 578964 |
| 10/4/2026 | Gia Lai 588200 Ninh Thuận 421355 |
| 9/4/2026 | Bình Định 826200 Quảng Trị 546768 Quảng Bình 009140 |
| 8/4/2026 | Đà Nẵng 765097 Khánh Hòa 732501 |
| 7/4/2026 | Đắk Lắk 031631 Quảng Nam 748229 |
| 6/4/2026 | Thừa Thiên Huế 303904 Phú Yên 840838 |
| 5/4/2026 | Khánh Hòa 106834 Kon Tum 003667 Thừa Thiên Huế 507554 |
| 4/4/2026 | Đà Nẵng 295755 Quảng Ngãi 306938 Đắk Nông 573173 |
| 3/4/2026 | Gia Lai 579069 Ninh Thuận 054553 |
| 2/4/2026 | Bình Định 932159 Quảng Trị 358418 Quảng Bình 775098 |
| 1/4/2026 | Đà Nẵng 941738 Khánh Hòa 339568 |
| 31/3/2026 | Đắk Lắk 268201 Quảng Nam 608151 |
| 30/3/2026 | Thừa Thiên Huế 717636 Phú Yên 773338 |
| 29/3/2026 | Khánh Hòa 589049 Kon Tum 914993 Thừa Thiên Huế 924386 |
| 28/3/2026 | Đà Nẵng 205020 Quảng Ngãi 336897 Đắk Nông 617439 |
| 27/3/2026 | Gia Lai 971731 Ninh Thuận 489158 |
| 26/3/2026 | Bình Định 324258 Quảng Trị 764171 Quảng Bình 148431 |
| 25/3/2026 | Đà Nẵng 472810 Khánh Hòa 037532 |
| 24/3/2026 | Đắk Lắk 788290 Quảng Nam 614427 |
| 23/3/2026 | Thừa Thiên Huế 888807 Phú Yên 593310 |
Sổ kết quả kỳ hạn khác
Câu hỏi thường gặp
Sổ kết quả XSMT 180 ngày gồm những gì?
Trang liệt kê 180 kỳ quay gần nhất của Miền Trung, mỗi kỳ ghi giải đặc biệt của từng đài và toàn bộ dãy loto hai số cuối đã sắp xếp.
Dùng sổ kết quả để làm gì?
Để dò lại nhiều kỳ cùng lúc mà không phải mở từng trang ngày, ví dụ khi kiểm tra một bộ số đã về vào những ngày nào.