Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc - Bảng GĐB theo kỳ
Giải đặc biệt Miền Bắc kỳ gần nhất (03/11/2026): Quảng Ninh 74446 · Hà Nội 80129 · Thái Bình 03917 · Nam Định 28457. Hai số cuối về nhiều nhất qua 722 kỳ: 68 (16 lần).
Bảng giải đặc biệt Miền Bắc các kỳ gần nhất
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|---|
| 3/11/2026 | Quảng Ninh | 74446 | 46 |
| 2/11/2026 | Hà Nội | 80129 | 29 |
| 1/11/2026 | Thái Bình | 03917 | 17 |
| 31/10/2026 | Nam Định | 28457 | 57 |
| 30/10/2026 | Hải Phòng | 69259 | 59 |
| 29/10/2026 | Hà Nội | 53401 | 01 |
| 28/10/2026 | Bắc Ninh | 74175 | 75 |
| 27/10/2026 | Quảng Ninh | 44691 | 91 |
| 26/10/2026 | Hà Nội | 13221 | 21 |
| 25/10/2026 | Thái Bình | 30328 | 28 |
| 24/10/2026 | Nam Định | 45932 | 32 |
| 23/10/2026 | Hải Phòng | 97067 | 67 |
| 22/10/2026 | Hà Nội | 25814 | 14 |
| 21/10/2026 | Bắc Ninh | 94163 | 63 |
| 20/10/2026 | Quảng Ninh | 86809 | 09 |
| 19/10/2026 | Hà Nội | 55390 | 90 |
| 18/10/2026 | Thái Bình | 84642 | 42 |
| 17/10/2026 | Nam Định | 64538 | 38 |
| 16/10/2026 | Hải Phòng | 63756 | 56 |
| 15/10/2026 | Hà Nội | 62066 | 66 |
| 14/10/2026 | Bắc Ninh | 28259 | 59 |
| 13/10/2026 | Quảng Ninh | 53618 | 18 |
| 12/10/2026 | Hà Nội | 38287 | 87 |
| 11/10/2026 | Thái Bình | 07363 | 63 |
| 10/10/2026 | Nam Định | 82153 | 53 |
| 9/10/2026 | Hải Phòng | 20635 | 35 |
| 8/10/2026 | Hà Nội | 43339 | 39 |
| 7/10/2026 | Bắc Ninh | 56488 | 88 |
| 6/10/2026 | Quảng Ninh | 12554 | 54 |
| 5/10/2026 | Hà Nội | 19654 | 54 |
| 4/10/2026 | Thái Bình | 82951 | 51 |
| 3/10/2026 | Nam Định | 77961 | 61 |
| 2/10/2026 | Hải Phòng | 24483 | 83 |
| 1/10/2026 | Hà Nội | 40208 | 08 |
| 30/9/2026 | Bắc Ninh | 95242 | 42 |
| 29/9/2026 | Quảng Ninh | 05651 | 51 |
| 28/9/2026 | Hà Nội | 77115 | 15 |
| 27/9/2026 | Thái Bình | 55473 | 73 |
| 26/9/2026 | Nam Định | 18132 | 32 |
| 25/9/2026 | Hải Phòng | 34465 | 65 |
| 24/9/2026 | Hà Nội | 78196 | 96 |
| 23/9/2026 | Bắc Ninh | 76406 | 06 |
| 22/9/2026 | Quảng Ninh | 31922 | 22 |
| 21/9/2026 | Hà Nội | 40432 | 32 |
| 20/9/2026 | Thái Bình | 21538 | 38 |
| 19/9/2026 | Nam Định | 73412 | 12 |
| 18/9/2026 | Hải Phòng | 27367 | 67 |
| 17/9/2026 | Hà Nội | 71960 | 60 |
| 16/9/2026 | Bắc Ninh | 96344 | 44 |
| 15/9/2026 | Quảng Ninh | 31429 | 29 |
| 14/9/2026 | Hà Nội | 74522 | 22 |
| 13/9/2026 | Thái Bình | 83799 | 99 |
| 12/9/2026 | Nam Định | 58851 | 51 |
| 11/9/2026 | Hải Phòng | 29352 | 52 |
| 10/9/2026 | Hà Nội | 30981 | 81 |
| 9/9/2026 | Bắc Ninh | 94504 | 04 |
| 8/9/2026 | Quảng Ninh | 39687 | 87 |
| 7/9/2026 | Hà Nội | 34990 | 90 |
| 6/9/2026 | Thái Bình | 61435 | 35 |
| 5/9/2026 | Nam Định | 24037 | 37 |
Tần suất 2 số cuối giải đặc biệt
| Hạng | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 16 lần |
| 2 | 21 | 13 lần |
| 3 | 38 | 13 lần |
| 4 | 92 | 13 lần |
| 5 | 50 | 12 lần |
| 6 | 17 | 11 lần |
| 7 | 35 | 11 lần |
| 8 | 54 | 11 lần |
| 9 | 83 | 11 lần |
| 10 | 01 | 10 lần |
| 11 | 08 | 10 lần |
| 12 | 09 | 10 lần |
| 13 | 32 | 10 lần |
| 14 | 36 | 10 lần |
| 15 | 39 | 10 lần |
| 16 | 51 | 10 lần |
| 17 | 59 | 10 lần |
| 18 | 60 | 10 lần |
| 19 | 62 | 10 lần |
| 20 | 04 | 9 lần |
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB kỳ gần nhất là số nào?
Kỳ 03/11/2026: Quảng Ninh 74446, Hà Nội 80129, Thái Bình 03917, Nam Định 28457.
Hai số cuối giải đặc biệt nào về nhiều nhất?
Tính trên 722 kỳ, hai số cuối 68 xuất hiện nhiều nhất với 16 lần.