Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc - Bảng GĐB theo kỳ
Giải đặc biệt Miền Bắc kỳ gần nhất (08/10/2026): Hà Nội 43339 · Bắc Ninh 56488 · Quảng Ninh 12554 · Hà Nội 19654. Hai số cuối về nhiều nhất qua 721 kỳ: 68 (16 lần).
Bảng giải đặc biệt Miền Bắc các kỳ gần nhất
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|---|
| 8/10/2026 | Hà Nội | 43339 | 39 |
| 7/10/2026 | Bắc Ninh | 56488 | 88 |
| 6/10/2026 | Quảng Ninh | 12554 | 54 |
| 5/10/2026 | Hà Nội | 19654 | 54 |
| 4/10/2026 | Thái Bình | 82951 | 51 |
| 3/10/2026 | Nam Định | 77961 | 61 |
| 2/10/2026 | Hải Phòng | 24483 | 83 |
| 1/10/2026 | Hà Nội | 40208 | 08 |
| 30/9/2026 | Bắc Ninh | 95242 | 42 |
| 29/9/2026 | Quảng Ninh | 05651 | 51 |
| 28/9/2026 | Hà Nội | 77115 | 15 |
| 27/9/2026 | Thái Bình | 55473 | 73 |
| 26/9/2026 | Nam Định | 18132 | 32 |
| 25/9/2026 | Hải Phòng | 34465 | 65 |
| 24/9/2026 | Hà Nội | 78196 | 96 |
| 23/9/2026 | Bắc Ninh | 76406 | 06 |
| 22/9/2026 | Quảng Ninh | 31922 | 22 |
| 21/9/2026 | Hà Nội | 40432 | 32 |
| 20/9/2026 | Thái Bình | 21538 | 38 |
| 19/9/2026 | Nam Định | 73412 | 12 |
| 18/9/2026 | Hải Phòng | 27367 | 67 |
| 17/9/2026 | Hà Nội | 71960 | 60 |
| 16/9/2026 | Bắc Ninh | 96344 | 44 |
| 15/9/2026 | Quảng Ninh | 31429 | 29 |
| 14/9/2026 | Hà Nội | 74522 | 22 |
| 13/9/2026 | Thái Bình | 83799 | 99 |
| 12/9/2026 | Nam Định | 58851 | 51 |
| 11/9/2026 | Hải Phòng | 29352 | 52 |
| 10/9/2026 | Hà Nội | 30981 | 81 |
| 9/9/2026 | Bắc Ninh | 94504 | 04 |
| 8/9/2026 | Quảng Ninh | 39687 | 87 |
| 7/9/2026 | Hà Nội | 34990 | 90 |
| 6/9/2026 | Thái Bình | 61435 | 35 |
| 5/9/2026 | Nam Định | 24037 | 37 |
| 4/9/2026 | Hải Phòng | 50066 | 66 |
| 3/9/2026 | Hà Nội | 39511 | 11 |
| 2/9/2026 | Bắc Ninh | 44542 | 42 |
| 1/9/2026 | Quảng Ninh | 05521 | 21 |
| 31/8/2026 | Hà Nội | 35644 | 44 |
| 30/8/2026 | Thái Bình | 83772 | 72 |
| 29/8/2026 | Nam Định | 90737 | 37 |
| 28/8/2026 | Hải Phòng | 06168 | 68 |
| 27/8/2026 | Hà Nội | 82645 | 45 |
| 26/8/2026 | Bắc Ninh | 85361 | 61 |
| 25/8/2026 | Quảng Ninh | 85080 | 80 |
| 24/8/2026 | Hà Nội | 36917 | 17 |
| 23/8/2026 | Thái Bình | 37938 | 38 |
| 22/8/2026 | Nam Định | 60213 | 13 |
| 21/8/2026 | Hải Phòng | 94533 | 33 |
| 20/8/2026 | Hà Nội | 07523 | 23 |
| 19/8/2026 | Bắc Ninh | 13643 | 43 |
| 18/8/2026 | Quảng Ninh | 29183 | 83 |
| 17/8/2026 | Hà Nội | 01939 | 39 |
| 16/8/2026 | Thái Bình | 14696 | 96 |
| 15/8/2026 | Nam Định | 80278 | 78 |
| 14/8/2026 | Hải Phòng | 80018 | 18 |
| 13/8/2026 | Hà Nội | 79344 | 44 |
| 12/8/2026 | Bắc Ninh | 82326 | 26 |
| 11/8/2026 | Quảng Ninh | 92191 | 91 |
| 10/8/2026 | Hà Nội | 92957 | 57 |
Tần suất 2 số cuối giải đặc biệt
| Hạng | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|
| 1 | 68 | 16 lần |
| 2 | 92 | 13 lần |
| 3 | 21 | 12 lần |
| 4 | 38 | 12 lần |
| 5 | 50 | 12 lần |
| 6 | 51 | 12 lần |
| 7 | 36 | 11 lần |
| 8 | 39 | 11 lần |
| 9 | 54 | 11 lần |
| 10 | 83 | 11 lần |
| 11 | 08 | 10 lần |
| 12 | 09 | 10 lần |
| 13 | 17 | 10 lần |
| 14 | 35 | 10 lần |
| 15 | 60 | 10 lần |
| 16 | 62 | 10 lần |
| 17 | 79 | 10 lần |
| 18 | 01 | 9 lần |
| 19 | 04 | 9 lần |
| 20 | 05 | 9 lần |
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMB kỳ gần nhất là số nào?
Kỳ 08/10/2026: Hà Nội 43339, Bắc Ninh 56488, Quảng Ninh 12554, Hà Nội 19654.
Hai số cuối giải đặc biệt nào về nhiều nhất?
Tính trên 721 kỳ, hai số cuối 68 xuất hiện nhiều nhất với 16 lần.