Thống kê giải đặc biệt Miền Trung - Bảng GĐB theo kỳ
Giải đặc biệt Miền Trung kỳ gần nhất (18/09/2026): Ninh Thuận 142554 · Gia Lai 049669 · Quảng Bình 343365 · Quảng Trị 187794. Hai số cuối về nhiều nhất qua 729 kỳ: 99 (29 lần).
Bảng giải đặc biệt Miền Trung các kỳ gần nhất
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|---|
| 18/9/2026 | Ninh Thuận | 142554 | 54 |
| 18/9/2026 | Gia Lai | 049669 | 69 |
| 17/9/2026 | Quảng Bình | 343365 | 65 |
| 17/9/2026 | Quảng Trị | 187794 | 94 |
| 17/9/2026 | Bình Định | 100501 | 01 |
| 16/9/2026 | Khánh Hòa | 672316 | 16 |
| 16/9/2026 | Đà Nẵng | 173506 | 06 |
| 15/9/2026 | Quảng Nam | 309428 | 28 |
| 15/9/2026 | Đắk Lắk | 528841 | 41 |
| 14/9/2026 | Phú Yên | 315501 | 01 |
| 14/9/2026 | Thừa Thiên Huế | 542650 | 50 |
| 13/9/2026 | Thừa Thiên Huế | 236430 | 30 |
| 13/9/2026 | Kon Tum | 609878 | 78 |
| 13/9/2026 | Khánh Hòa | 601414 | 14 |
| 12/9/2026 | Đắk Nông | 036304 | 04 |
| 12/9/2026 | Quảng Ngãi | 777730 | 30 |
| 12/9/2026 | Đà Nẵng | 968058 | 58 |
| 11/9/2026 | Ninh Thuận | 308363 | 63 |
| 11/9/2026 | Gia Lai | 824706 | 06 |
| 10/9/2026 | Quảng Bình | 197163 | 63 |
| 10/9/2026 | Quảng Trị | 428380 | 80 |
| 10/9/2026 | Bình Định | 132406 | 06 |
| 9/9/2026 | Khánh Hòa | 366939 | 39 |
| 9/9/2026 | Đà Nẵng | 312908 | 08 |
| 8/9/2026 | Quảng Nam | 820904 | 04 |
| 8/9/2026 | Đắk Lắk | 596463 | 63 |
| 7/9/2026 | Phú Yên | 126254 | 54 |
| 7/9/2026 | Thừa Thiên Huế | 568354 | 54 |
| 6/9/2026 | Thừa Thiên Huế | 717317 | 17 |
| 6/9/2026 | Kon Tum | 916386 | 86 |
| 6/9/2026 | Khánh Hòa | 620936 | 36 |
| 5/9/2026 | Đắk Nông | 754721 | 21 |
| 5/9/2026 | Quảng Ngãi | 717904 | 04 |
| 5/9/2026 | Đà Nẵng | 233795 | 95 |
| 4/9/2026 | Ninh Thuận | 330744 | 44 |
| 4/9/2026 | Gia Lai | 466786 | 86 |
| 3/9/2026 | Quảng Bình | 073799 | 99 |
| 3/9/2026 | Quảng Trị | 307385 | 85 |
| 3/9/2026 | Bình Định | 002328 | 28 |
| 2/9/2026 | Khánh Hòa | 026849 | 49 |
| 2/9/2026 | Đà Nẵng | 108538 | 38 |
| 1/9/2026 | Quảng Nam | 065306 | 06 |
| 1/9/2026 | Đắk Lắk | 903809 | 09 |
| 31/8/2026 | Phú Yên | 342609 | 09 |
| 31/8/2026 | Thừa Thiên Huế | 616814 | 14 |
| 30/8/2026 | Thừa Thiên Huế | 036995 | 95 |
| 30/8/2026 | Kon Tum | 867313 | 13 |
| 30/8/2026 | Khánh Hòa | 574100 | 00 |
| 29/8/2026 | Đắk Nông | 755695 | 95 |
| 29/8/2026 | Quảng Ngãi | 813621 | 21 |
| 29/8/2026 | Đà Nẵng | 718134 | 34 |
| 28/8/2026 | Ninh Thuận | 218112 | 12 |
| 28/8/2026 | Gia Lai | 922664 | 64 |
| 27/8/2026 | Quảng Bình | 217665 | 65 |
| 27/8/2026 | Quảng Trị | 527979 | 79 |
| 27/8/2026 | Bình Định | 360164 | 64 |
| 26/8/2026 | Khánh Hòa | 580986 | 86 |
| 26/8/2026 | Đà Nẵng | 974228 | 28 |
| 25/8/2026 | Quảng Nam | 028910 | 10 |
| 25/8/2026 | Đắk Lắk | 601875 | 75 |
Tần suất 2 số cuối giải đặc biệt
| Hạng | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|
| 1 | 99 | 29 lần |
| 2 | 05 | 28 lần |
| 3 | 59 | 28 lần |
| 4 | 08 | 27 lần |
| 5 | 64 | 27 lần |
| 6 | 70 | 27 lần |
| 7 | 90 | 27 lần |
| 8 | 04 | 26 lần |
| 9 | 34 | 26 lần |
| 10 | 58 | 26 lần |
| 11 | 00 | 24 lần |
| 12 | 36 | 24 lần |
| 13 | 11 | 23 lần |
| 14 | 01 | 22 lần |
| 15 | 28 | 22 lần |
| 16 | 54 | 22 lần |
| 17 | 81 | 22 lần |
| 18 | 82 | 22 lần |
| 19 | 03 | 21 lần |
| 20 | 09 | 21 lần |
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMT kỳ gần nhất là số nào?
Kỳ 18/09/2026: Ninh Thuận 142554, Gia Lai 049669, Quảng Bình 343365, Quảng Trị 187794.
Hai số cuối giải đặc biệt nào về nhiều nhất?
Tính trên 729 kỳ, hai số cuối 99 xuất hiện nhiều nhất với 29 lần.