Thống kê giải đặc biệt Miền Trung - Bảng GĐB theo kỳ
Giải đặc biệt Miền Trung kỳ gần nhất (11/10/2026): Thừa Thiên Huế 715223 · Kon Tum 336941 · Khánh Hòa 718519 · Đắk Nông 109977. Hai số cuối về nhiều nhất qua 729 kỳ: 05 (29 lần).
Bảng giải đặc biệt Miền Trung các kỳ gần nhất
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|---|
| 11/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 715223 | 23 |
| 11/10/2026 | Kon Tum | 336941 | 41 |
| 11/10/2026 | Khánh Hòa | 718519 | 19 |
| 10/10/2026 | Đắk Nông | 109977 | 77 |
| 10/10/2026 | Quảng Ngãi | 308363 | 63 |
| 10/10/2026 | Đà Nẵng | 103614 | 14 |
| 9/10/2026 | Ninh Thuận | 417882 | 82 |
| 9/10/2026 | Gia Lai | 163056 | 56 |
| 8/10/2026 | Quảng Trị | 704417 | 17 |
| 8/10/2026 | Bình Định | 456140 | 40 |
| 8/10/2026 | Quảng Bình | 071915 | 15 |
| 7/10/2026 | Khánh Hòa | 738705 | 05 |
| 7/10/2026 | Đà Nẵng | 935707 | 07 |
| 6/10/2026 | Quảng Nam | 846121 | 21 |
| 6/10/2026 | Đắk Lắk | 438963 | 63 |
| 5/10/2026 | Phú Yên | 918260 | 60 |
| 5/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 921241 | 41 |
| 4/10/2026 | Kon Tum | 217053 | 53 |
| 4/10/2026 | Khánh Hòa | 115641 | 41 |
| 4/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 951235 | 35 |
| 3/10/2026 | Đắk Nông | 206949 | 49 |
| 3/10/2026 | Quảng Ngãi | 834136 | 36 |
| 3/10/2026 | Đà Nẵng | 180321 | 21 |
| 2/10/2026 | Ninh Thuận | 254403 | 03 |
| 2/10/2026 | Gia Lai | 518348 | 48 |
| 1/10/2026 | Quảng Trị | 114471 | 71 |
| 1/10/2026 | Bình Định | 067632 | 32 |
| 1/10/2026 | Quảng Bình | 382536 | 36 |
| 30/9/2026 | Khánh Hòa | 903468 | 68 |
| 30/9/2026 | Đà Nẵng | 682963 | 63 |
| 29/9/2026 | Quảng Nam | 776132 | 32 |
| 29/9/2026 | Đắk Lắk | 600990 | 90 |
| 28/9/2026 | Phú Yên | 197498 | 98 |
| 28/9/2026 | Thừa Thiên Huế | 233622 | 22 |
| 27/9/2026 | Kon Tum | 595822 | 22 |
| 27/9/2026 | Khánh Hòa | 239458 | 58 |
| 27/9/2026 | Thừa Thiên Huế | 794632 | 32 |
| 26/9/2026 | Đắk Nông | 965444 | 44 |
| 26/9/2026 | Quảng Ngãi | 424087 | 87 |
| 26/9/2026 | Đà Nẵng | 517662 | 62 |
| 25/9/2026 | Ninh Thuận | 783153 | 53 |
| 25/9/2026 | Gia Lai | 905589 | 89 |
| 24/9/2026 | Quảng Bình | 562479 | 79 |
| 24/9/2026 | Quảng Trị | 662102 | 02 |
| 24/9/2026 | Bình Định | 273746 | 46 |
| 23/9/2026 | Khánh Hòa | 001370 | 70 |
| 23/9/2026 | Đà Nẵng | 756753 | 53 |
| 22/9/2026 | Quảng Nam | 729996 | 96 |
| 22/9/2026 | Đắk Lắk | 256155 | 55 |
| 21/9/2026 | Thừa Thiên Huế | 626790 | 90 |
| 21/9/2026 | Phú Yên | 291869 | 69 |
| 20/9/2026 | Thừa Thiên Huế | 172613 | 13 |
| 20/9/2026 | Kon Tum | 595460 | 60 |
| 20/9/2026 | Khánh Hòa | 921848 | 48 |
| 19/9/2026 | Đắk Nông | 020239 | 39 |
| 19/9/2026 | Quảng Ngãi | 159585 | 85 |
| 19/9/2026 | Đà Nẵng | 159464 | 64 |
| 18/9/2026 | Ninh Thuận | 142554 | 54 |
| 18/9/2026 | Gia Lai | 049669 | 69 |
| 17/9/2026 | Quảng Bình | 343365 | 65 |
Tần suất 2 số cuối giải đặc biệt
| Hạng | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|
| 1 | 05 | 29 lần |
| 2 | 90 | 29 lần |
| 3 | 99 | 29 lần |
| 4 | 59 | 28 lần |
| 5 | 64 | 28 lần |
| 6 | 70 | 28 lần |
| 7 | 58 | 27 lần |
| 8 | 04 | 26 lần |
| 9 | 08 | 26 lần |
| 10 | 34 | 26 lần |
| 11 | 36 | 26 lần |
| 12 | 63 | 24 lần |
| 13 | 00 | 23 lần |
| 14 | 11 | 23 lần |
| 15 | 01 | 22 lần |
| 16 | 03 | 22 lần |
| 17 | 32 | 22 lần |
| 18 | 41 | 22 lần |
| 19 | 81 | 22 lần |
| 20 | 82 | 22 lần |
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMT kỳ gần nhất là số nào?
Kỳ 11/10/2026: Thừa Thiên Huế 715223, Kon Tum 336941, Khánh Hòa 718519, Đắk Nông 109977.
Hai số cuối giải đặc biệt nào về nhiều nhất?
Tính trên 729 kỳ, hai số cuối 05 xuất hiện nhiều nhất với 29 lần.