Thống kê giải đặc biệt Miền Trung - Bảng GĐB theo kỳ
Giải đặc biệt Miền Trung kỳ gần nhất (03/11/2026): Quảng Nam 698154 · Đắk Lắk 067365 · Phú Yên 498721 · Thừa Thiên Huế 410103. Hai số cuối về nhiều nhất qua 730 kỳ: 05 (28 lần).
Bảng giải đặc biệt Miền Trung các kỳ gần nhất
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | 2 số cuối |
|---|---|---|---|
| 3/11/2026 | Quảng Nam | 698154 | 54 |
| 3/11/2026 | Đắk Lắk | 067365 | 65 |
| 2/11/2026 | Phú Yên | 498721 | 21 |
| 2/11/2026 | Thừa Thiên Huế | 410103 | 03 |
| 1/11/2026 | Thừa Thiên Huế | 473138 | 38 |
| 1/11/2026 | Kon Tum | 064116 | 16 |
| 1/11/2026 | Khánh Hòa | 155421 | 21 |
| 31/10/2026 | Đắk Nông | 892021 | 21 |
| 31/10/2026 | Quảng Ngãi | 375560 | 60 |
| 31/10/2026 | Đà Nẵng | 068840 | 40 |
| 30/10/2026 | Ninh Thuận | 721539 | 39 |
| 30/10/2026 | Gia Lai | 197158 | 58 |
| 29/10/2026 | Quảng Bình | 928924 | 24 |
| 29/10/2026 | Quảng Trị | 157177 | 77 |
| 29/10/2026 | Bình Định | 822002 | 02 |
| 28/10/2026 | Khánh Hòa | 392998 | 98 |
| 28/10/2026 | Đà Nẵng | 462811 | 11 |
| 27/10/2026 | Quảng Nam | 903157 | 57 |
| 27/10/2026 | Đắk Lắk | 350422 | 22 |
| 26/10/2026 | Phú Yên | 837628 | 28 |
| 26/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 288017 | 17 |
| 25/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 558864 | 64 |
| 25/10/2026 | Kon Tum | 414830 | 30 |
| 25/10/2026 | Khánh Hòa | 570708 | 08 |
| 24/10/2026 | Đắk Nông | 816594 | 94 |
| 24/10/2026 | Quảng Ngãi | 597679 | 79 |
| 24/10/2026 | Đà Nẵng | 854823 | 23 |
| 23/10/2026 | Ninh Thuận | 031890 | 90 |
| 23/10/2026 | Gia Lai | 244106 | 06 |
| 22/10/2026 | Quảng Bình | 667838 | 38 |
| 22/10/2026 | Quảng Trị | 444697 | 97 |
| 22/10/2026 | Bình Định | 150439 | 39 |
| 21/10/2026 | Khánh Hòa | 044743 | 43 |
| 21/10/2026 | Đà Nẵng | 589224 | 24 |
| 20/10/2026 | Quảng Nam | 658178 | 78 |
| 20/10/2026 | Đắk Lắk | 370696 | 96 |
| 19/10/2026 | Phú Yên | 425268 | 68 |
| 19/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 317475 | 75 |
| 18/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 294495 | 95 |
| 18/10/2026 | Kon Tum | 722826 | 26 |
| 18/10/2026 | Khánh Hòa | 746834 | 34 |
| 17/10/2026 | Đắk Nông | 377551 | 51 |
| 17/10/2026 | Quảng Ngãi | 193979 | 79 |
| 17/10/2026 | Đà Nẵng | 755140 | 40 |
| 16/10/2026 | Ninh Thuận | 171770 | 70 |
| 16/10/2026 | Gia Lai | 403215 | 15 |
| 15/10/2026 | Quảng Bình | 314660 | 60 |
| 15/10/2026 | Quảng Trị | 316331 | 31 |
| 15/10/2026 | Bình Định | 438678 | 78 |
| 14/10/2026 | Khánh Hòa | 077039 | 39 |
| 14/10/2026 | Đà Nẵng | 214252 | 52 |
| 13/10/2026 | Quảng Nam | 555708 | 08 |
| 13/10/2026 | Đắk Lắk | 888136 | 36 |
| 12/10/2026 | Phú Yên | 841328 | 28 |
| 12/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 593056 | 56 |
| 11/10/2026 | Thừa Thiên Huế | 715223 | 23 |
| 11/10/2026 | Kon Tum | 336941 | 41 |
| 11/10/2026 | Khánh Hòa | 718519 | 19 |
| 10/10/2026 | Đắk Nông | 109977 | 77 |
| 10/10/2026 | Quảng Ngãi | 308363 | 63 |
Tần suất 2 số cuối giải đặc biệt
| Hạng | Bộ số | Số lần |
|---|---|---|
| 1 | 05 | 28 lần |
| 2 | 08 | 28 lần |
| 3 | 58 | 28 lần |
| 4 | 64 | 28 lần |
| 5 | 70 | 28 lần |
| 6 | 34 | 27 lần |
| 7 | 36 | 27 lần |
| 8 | 59 | 27 lần |
| 9 | 90 | 27 lần |
| 10 | 99 | 27 lần |
| 11 | 04 | 26 lần |
| 12 | 63 | 24 lần |
| 13 | 00 | 23 lần |
| 14 | 03 | 23 lần |
| 15 | 11 | 23 lần |
| 16 | 28 | 23 lần |
| 17 | 41 | 22 lần |
| 18 | 54 | 22 lần |
| 19 | 01 | 21 lần |
| 20 | 32 | 21 lần |
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMT kỳ gần nhất là số nào?
Kỳ 03/11/2026: Quảng Nam 698154, Đắk Lắk 067365, Phú Yên 498721, Thừa Thiên Huế 410103.
Hai số cuối giải đặc biệt nào về nhiều nhất?
Tính trên 730 kỳ, hai số cuối 05 xuất hiện nhiều nhất với 28 lần.