Tần suất loto Miền Trung - Thống kê 730 kỳ gần nhất
Tần suất loto Miền Trung qua 730 kỳ: về nhiều nhất là 54 (368 lần), ít nhất là 07 (277 lần).
20 bộ số về nhiều nhất
| Hạng | Bộ số | Số lần về |
|---|---|---|
| 1 | 54 | 368 lần |
| 2 | 19 | 365 lần |
| 3 | 82 | 356 lần |
| 4 | 78 | 351 lần |
| 5 | 11 | 349 lần |
| 6 | 16 | 345 lần |
| 7 | 24 | 345 lần |
| 8 | 29 | 345 lần |
| 9 | 32 | 343 lần |
| 10 | 01 | 342 lần |
| 11 | 86 | 342 lần |
| 12 | 99 | 342 lần |
| 13 | 74 | 341 lần |
| 14 | 34 | 339 lần |
| 15 | 69 | 339 lần |
| 16 | 93 | 338 lần |
| 17 | 39 | 337 lần |
| 18 | 46 | 336 lần |
| 19 | 87 | 336 lần |
| 20 | 97 | 336 lần |
20 bộ số về ít nhất
| Hạng | Bộ số | Số lần về |
|---|---|---|
| 1 | 07 | 277 lần |
| 2 | 10 | 281 lần |
| 3 | 72 | 284 lần |
| 4 | 42 | 285 lần |
| 5 | 31 | 289 lần |
| 6 | 52 | 290 lần |
| 7 | 35 | 292 lần |
| 8 | 85 | 293 lần |
| 9 | 22 | 294 lần |
| 10 | 12 | 294 lần |
| 11 | 20 | 295 lần |
| 12 | 53 | 297 lần |
| 13 | 48 | 299 lần |
| 14 | 26 | 299 lần |
| 15 | 21 | 299 lần |
| 16 | 92 | 301 lần |
| 17 | 84 | 301 lần |
| 18 | 64 | 301 lần |
| 19 | 77 | 302 lần |
| 20 | 73 | 302 lần |
Bảng tần suất đầy đủ 00-99
| Số | Lần | Số | Lần | Số | Lần | Số | Lần |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 335 | 25 | 316 | 50 | 305 | 75 | 309 |
| 01 | 342 | 26 | 299 | 51 | 324 | 76 | 323 |
| 02 | 309 | 27 | 327 | 52 | 290 | 77 | 302 |
| 03 | 305 | 28 | 314 | 53 | 297 | 78 | 351 |
| 04 | 320 | 29 | 345 | 54 | 368 | 79 | 331 |
| 05 | 324 | 30 | 322 | 55 | 329 | 80 | 332 |
| 06 | 330 | 31 | 289 | 56 | 307 | 81 | 310 |
| 07 | 277 | 32 | 343 | 57 | 330 | 82 | 356 |
| 08 | 327 | 33 | 314 | 58 | 324 | 83 | 307 |
| 09 | 328 | 34 | 339 | 59 | 330 | 84 | 301 |
| 10 | 281 | 35 | 292 | 60 | 308 | 85 | 293 |
| 11 | 349 | 36 | 319 | 61 | 324 | 86 | 342 |
| 12 | 294 | 37 | 334 | 62 | 302 | 87 | 336 |
| 13 | 325 | 38 | 309 | 63 | 316 | 88 | 303 |
| 14 | 335 | 39 | 337 | 64 | 301 | 89 | 332 |
| 15 | 315 | 40 | 319 | 65 | 307 | 90 | 328 |
| 16 | 345 | 41 | 319 | 66 | 314 | 91 | 307 |
| 17 | 309 | 42 | 285 | 67 | 309 | 92 | 301 |
| 18 | 323 | 43 | 319 | 68 | 329 | 93 | 338 |
| 19 | 365 | 44 | 333 | 69 | 339 | 94 | 311 |
| 20 | 295 | 45 | 317 | 70 | 317 | 95 | 305 |
| 21 | 299 | 46 | 336 | 71 | 311 | 96 | 334 |
| 22 | 294 | 47 | 316 | 72 | 284 | 97 | 336 |
| 23 | 306 | 48 | 299 | 73 | 302 | 98 | 323 |
| 24 | 345 | 49 | 316 | 74 | 341 | 99 | 342 |
Câu hỏi thường gặp
Loto nào về nhiều nhất Miền Trung?
Trong 730 kỳ gần nhất, bộ số 54 về nhiều nhất với 368 lần, sau đó là 19 (365 lần) và 82 (356 lần).
Tần suất loto tính trên những giải nào?
Tính trên 2 số cuối của TẤT CẢ các giải trong kỳ, từ giải tám đến giải đặc biệt, không chỉ riêng giải đặc biệt.
Chênh lệch tần suất giữa các bộ số có ý nghĩa gì không?
Với 730 kỳ dữ liệu, chênh lệch vài lần giữa các bộ số nằm trong dao động ngẫu nhiên thông thường. Không nên coi đó là quy luật.