XSMN 29/11/2024 - Kết quả xổ số Miền Nam ngày 29/11/2024
KQXSMN Thứ 6 ngày 29/11/2024 — 3 đài: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Giải đặc biệt: Vĩnh Long 766403 · Bình Dương 211942 · Trà Vinh 850657.
Bảng kết quả XSMN ngày 29-11-2024
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| G8 | 85 | 20 | 84 |
| G7 | 638 | 053 | 880 |
| G6 | 3302 7194 7197 | 4508 0160 1662 | 9749 3201 6354 |
| G5 | 0491 | 8107 | 5247 |
| G4 | 36610 12809 54136 01400 12363 16288 50333 | 39187 11849 68998 44615 53216 50734 22208 | 79763 67930 16985 97596 96375 74381 14353 |
| G3 | 10101 44304 | 14787 19832 | 42281 43479 |
| G2 | 95982 | 41737 | 25140 |
| G1 | 20421 | 63281 | 62966 |
| ĐB | 766403 | 211942 | 850657 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 29/11/2024
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,3,4,9 | 7,8,8 | 1 |
| 1 | 0 | 5,6 | - |
| 2 | 1 | 0 | - |
| 3 | 3,6,8 | 2,4,7 | 0 |
| 4 | - | 2,9 | 0,7,9 |
| 5 | - | 3 | 3,4,7 |
| 6 | 3 | 0,2 | 3,6 |
| 7 | - | - | 5,9 |
| 8 | 2,5,8 | 1,7,7 | 0,1,1,4,5 |
| 9 | 1,4,7 | 8 | 6 |
Dò nhanh theo đài
Kỳ liền kề
Về kỳ quay ngày 29/11/2024
Kỳ quay Thứ 6 ngày 29/11/2024 của Miền Nam diễn ra lúc 16h10 tại trường quay của các công ty XSKT Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh. Tổng cộng 54 dãy số được công bố, trong đó 3 dãy thuộc giải đặc biệt.
Bảng đầu - đuôi phía trên gom toàn bộ hai số cuối của mọi giải theo chữ số hàng chục, dùng để dò loto nhanh mà không cần rà từng hạng giải. Trang này lưu vĩnh viễn và không bị ghi đè bởi kết quả các ngày sau, nên có thể dùng làm liên kết tra cứu lâu dài.
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMN ngày 29/11/2024 là số nào?
Vĩnh Long: 766403; Bình Dương: 211942; Trà Vinh: 850657.
XSMN ngày 29/11/2024 có mấy đài?
Ngày 29/11/2024 (Thứ 6) có 3 đài quay thưởng: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.