XSMN 30/10/2024 - Kết quả xổ số Miền Nam ngày 30/10/2024
KQXSMN Thứ 4 ngày 30/10/2024 — 3 đài: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Giải đặc biệt: Đồng Nai 074215 · Cần Thơ 268642 · Sóc Trăng 741976.
Bảng kết quả XSMN ngày 30-10-2024
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G8 | 21 | 43 | 11 |
| G7 | 047 | 091 | 198 |
| G6 | 0837 7508 6475 | 6448 4919 7832 | 5801 7352 6767 |
| G5 | 3991 | 2270 | 4405 |
| G4 | 21461 13366 58387 05100 93001 45563 58473 | 14451 37303 05196 68214 44025 59594 22694 | 84526 04878 21693 33254 79081 53167 81244 |
| G3 | 67872 25372 | 77657 91472 | 04029 01746 |
| G2 | 04144 | 91477 | 28765 |
| G1 | 50226 | 23267 | 63962 |
| ĐB | 074215 | 268642 | 741976 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 30/10/2024
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,8 | 3 | 1,5 |
| 1 | 5 | 4,9 | 1 |
| 2 | 1,6 | 5 | 6,9 |
| 3 | 7 | 2 | - |
| 4 | 4,7 | 2,3,8 | 4,6 |
| 5 | - | 1,7 | 2,4 |
| 6 | 1,3,6 | 7 | 2,5,7,7 |
| 7 | 2,2,3,5 | 0,2,7 | 6,8 |
| 8 | 7 | - | 1 |
| 9 | 1 | 1,4,4,6 | 3,8 |
Dò nhanh theo đài
Kỳ liền kề
Về kỳ quay ngày 30/10/2024
Kỳ quay Thứ 4 ngày 30/10/2024 của Miền Nam diễn ra lúc 16h10 tại trường quay của các công ty XSKT Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng. Tổng cộng 54 dãy số được công bố, trong đó 3 dãy thuộc giải đặc biệt.
Bảng đầu - đuôi phía trên gom toàn bộ hai số cuối của mọi giải theo chữ số hàng chục, dùng để dò loto nhanh mà không cần rà từng hạng giải. Trang này lưu vĩnh viễn và không bị ghi đè bởi kết quả các ngày sau, nên có thể dùng làm liên kết tra cứu lâu dài.
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMN ngày 30/10/2024 là số nào?
Đồng Nai: 074215; Cần Thơ: 268642; Sóc Trăng: 741976.
XSMN ngày 30/10/2024 có mấy đài?
Ngày 30/10/2024 (Thứ 4) có 3 đài quay thưởng: Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.