XSMN 5/12/2024 - Kết quả xổ số Miền Nam ngày 05/12/2024
KQXSMN Thứ 5 ngày 05/12/2024 — 3 đài: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận. Giải đặc biệt: Tây Ninh 432071 · An Giang 850119 · Bình Thuận 770178.
Bảng kết quả XSMN ngày 05-12-2024
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| G8 | 23 | 42 | 02 |
| G7 | 510 | 126 | 419 |
| G6 | 7209 9965 8376 | 2811 6404 4159 | 6789 5442 3968 |
| G5 | 8819 | 5390 | 8217 |
| G4 | 78159 22783 20029 62592 30390 85160 49329 | 32357 35027 02026 58846 93930 98153 59342 | 77885 98356 36646 37947 22951 24328 68033 |
| G3 | 77429 65096 | 51913 11433 | 59413 04368 |
| G2 | 87582 | 36631 | 27881 |
| G1 | 25879 | 86838 | 38508 |
| ĐB | 432071 | 850119 | 770178 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 5/12/2024
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 4 | 2,8 |
| 1 | 0,9 | 1,3,9 | 3,7,9 |
| 2 | 3,9,9,9 | 6,6,7 | 8 |
| 3 | - | 0,1,3,8 | 3 |
| 4 | - | 2,2,6 | 2,6,7 |
| 5 | 9 | 3,7,9 | 1,6 |
| 6 | 0,5 | - | 8,8 |
| 7 | 1,6,9 | - | 8 |
| 8 | 2,3 | - | 1,5,9 |
| 9 | 0,2,6 | 0 | - |
Dò nhanh theo đài
Kỳ liền kề
Về kỳ quay ngày 05/12/2024
Kỳ quay Thứ 5 ngày 05/12/2024 của Miền Nam diễn ra lúc 16h10 tại trường quay của các công ty XSKT Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận. Tổng cộng 54 dãy số được công bố, trong đó 3 dãy thuộc giải đặc biệt.
Bảng đầu - đuôi phía trên gom toàn bộ hai số cuối của mọi giải theo chữ số hàng chục, dùng để dò loto nhanh mà không cần rà từng hạng giải. Trang này lưu vĩnh viễn và không bị ghi đè bởi kết quả các ngày sau, nên có thể dùng làm liên kết tra cứu lâu dài.
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMN ngày 05/12/2024 là số nào?
Tây Ninh: 432071; An Giang: 850119; Bình Thuận: 770178.
XSMN ngày 05/12/2024 có mấy đài?
Ngày 05/12/2024 (Thứ 5) có 3 đài quay thưởng: Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận.