XSMT 10/11/2024 - Kết quả xổ số Miền Trung ngày 10/11/2024
KQXSMT Chủ nhật ngày 10/11/2024 — 3 đài: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế. Giải đặc biệt: Khánh Hòa 620914 · Kon Tum 783019 · Thừa Thiên Huế 246747.
Bảng kết quả XSMT ngày 10-11-2024
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| G8 | 29 | 82 | 82 |
| G7 | 597 | 973 | 361 |
| G6 | 2844 6439 8142 | 2386 3636 4109 | 4420 8135 3610 |
| G5 | 8806 | 1752 | 8062 |
| G4 | 92439 64002 46432 34644 11209 66043 35733 | 82644 89836 32222 21451 45384 29055 32142 | 28237 67705 02821 49989 61187 52047 65777 |
| G3 | 96600 34049 | 75394 75880 | 41451 15528 |
| G2 | 52172 | 47666 | 58383 |
| G1 | 60601 | 95822 | 32757 |
| ĐB | 620914 | 783019 | 246747 |
Bảng đầu đuôi loto ngày 10/11/2024
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| 0 | 0,1,2,6,9 | 9 | 5 |
| 1 | 4 | 9 | 0 |
| 2 | 9 | 2,2 | 0,1,8 |
| 3 | 2,3,9,9 | 6,6 | 5,7 |
| 4 | 2,3,4,4,9 | 2,4 | 7,7 |
| 5 | - | 1,2,5 | 1,7 |
| 6 | - | 6 | 1,2 |
| 7 | 2 | 3 | 7 |
| 8 | - | 0,2,4,6 | 2,3,7,9 |
| 9 | 7 | 4 | - |
Dò nhanh theo đài
Kỳ liền kề
Về kỳ quay ngày 10/11/2024
Kỳ quay Chủ nhật ngày 10/11/2024 của Miền Trung diễn ra lúc 17h15 tại trường quay của các công ty XSKT Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế. Tổng cộng 54 dãy số được công bố, trong đó 3 dãy thuộc giải đặc biệt.
Bảng đầu - đuôi phía trên gom toàn bộ hai số cuối của mọi giải theo chữ số hàng chục, dùng để dò loto nhanh mà không cần rà từng hạng giải. Trang này lưu vĩnh viễn và không bị ghi đè bởi kết quả các ngày sau, nên có thể dùng làm liên kết tra cứu lâu dài.
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt XSMT ngày 10/11/2024 là số nào?
Khánh Hòa: 620914; Kon Tum: 783019; Thừa Thiên Huế: 246747.
XSMT ngày 10/11/2024 có mấy đài?
Ngày 10/11/2024 (Chủ nhật) có 3 đài quay thưởng: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế.